| Hamcloud DX-Cluster | |
| Hamnet: dx.hamnet.cloud [44.148.230.73] | |
| Internet: dx.hamnet.network | The cluster is up and running full featured... |
| Spotter | Frequency | Call | Comment | DXCC | ITU | CQ | Time |
DX de DJ2FR: | 7021.0 | OT26EPIC | Heard in JN58QG 73s DJ2FR via | (ON) Belgium, EU | 27 | 14 | 1931Z |
DX de K1SM: | 14026.7 | K4PQC | CW | (K) United States, NA | 8 | 4 | 1931Z |
DX de CT7AUT: | 18104.0 | KF9UG | FT4 +2 dB 1227 Hz | (K) United States, NA | 8 | 4 | 1930Z |
DX de PA0BDG: | 14237.0 | CU3HN | IOTA EU-175 | (CU) Azores, EU | 36 | 14 | 1930Z |
DX de OH0M: | 14069.0 | W3GTR | WWFF KFF-1572 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 1930Z |
DX de DL1RWN: | 1842.0 | JA6MWW | Ft8 -16 | (JA) Japan, AS | 45 | 25 | 1930Z |
DX de LU1EEP: | 24915.0 | FG5FI | 73 | (FG) Guadeloupe, NA | 11 | 8 | 1930Z |
DX de SP5PDA: | 7024.0 | OL900CO | SES TNX | (OK) Czech Republic, EU | 28 | 15 | 1929Z |
DX de IV3BAZ: | 7089.0 | IR3ORCO | CQCQCQ AWARD EARTHQUAKE ITALY | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 1929Z |
DX de OK2IOZ: | 18132.0 | EA1FDJ | ssb | (EA) Spain, EU | 37 | 14 | 1929Z |
DX de K1SM: | 14041.4 | WA0I | CW | (K) United States, NA | 7 | 4 | 1929Z |
DX de KU1CW: | 14015.0 | D60DX | QSX 14016.20 CW | (D6) Comoros, AF | 53 | 39 | 1928Z |
DX de UT4VL: | 10137.8 | 9A26WARD | (9A) Croatia, EU | 28 | 15 | 1928Z | |
DX de OV5O: | 7005.0 | OE5POP | TU UFB QSO, 73 | (OE) Austria, EU | 28 | 15 | 1928Z |
DX de AP2BGO: | 7172.0 | AP2FLY | CQ DX CQDX | (AP) Pakistan, AS | 41 | 21 | 1928Z |
DX de IU1AVL: | 14237.0 | CU3HN | strong sig | (CU) Azores, EU | 36 | 14 | 1928Z |
DX de SP5PDA: | 3520.0 | HA235A | SES TNX | (HA) Hungary, EU | 28 | 15 | 1928Z |
DX de G0VUH: | 28075.0 | EA8UP | FT8 +40db!! | (EA8) Canary Islands, AF | 36 | 33 | 1928Z |
DX de IK7JNM: | 144192.7 | V51DM | Time 18,28 Q65 Tnx Derek 73! | (V5) Namibia, AF | 57 | 38 | 1928Z |
DX de K1SM: | 14038.8 | WB4HRL | CW | (K) United States, NA | 8 | 4 | 1927Z |
DX de W8KL: | 14041.7 | WA0I | CW-MST... | (K) United States, NA | 7 | 4 | 1927Z |
DX de DG1RS: | 14204.0 | EB1DJ | JN49JH> | (EA) Spain, EU | 37 | 14 | 1927Z |
DX de KU1CW: | 18087.0 | A65HS | CW | (A6) United Arab Emirates, AS | 39 | 21 | 1926Z |
DX de F4CXO: | 28200.0 | 5Z4B/B | JN26PP<TEP>KI88MX 529 | (5Z) Kenya, AF | 48 | 37 | 1926Z |
DX de AC2PB: | 18100.0 | FG/F6ASS | 73 merci | (FG) Guadeloupe, NA | 11 | 8 | 1926Z |
DX de N4FN: | 18091.0 | TX9W | FT8 | (F) France, EU | 27 | 14 | 1926Z |
DX de RA3X: | 7024.0 | OL900CO | tnx QSO | (OK) Czech Republic, EU | 28 | 15 | 1926Z |
DX de IU1AVL: | 14198.0 | EA8BWW | (EA8) Canary Islands, AF | 36 | 33 | 1926Z | |
DX de KC2PC: | 14256.0 | IN3BJS | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 1926Z | |
DX de PY3XX: | 28400.0 | EA6VE | (EA6) Balearic Islands, EU | 37 | 14 | 1926Z | |
DX de KC2PC: | 14256.0 | IN3BJK | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 1925Z | |
DX de 9A3AXY: | 3672.0 | 9A60CBM | LSB | (9A) Croatia, EU | 28 | 15 | 1925Z |
DX de ON4ELJ: | 14237.0 | CU3HN | Tnx4qso 73fmBelgium | (CU) Azores, EU | 36 | 14 | 1925Z |
DX de F4CXO: | 28200.0 | OA4B/B | JN26PP<TEP>FH17MW 529 | (OA) Peru, SA | 12 | 10 | 1924Z |
DX de N6UBO: | 14256.0 | I3BJS | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 1924Z | |
DX de KB8OTK: | 21074.4 | G7TWX | (G) England, EU | 27 | 14 | 1924Z | |
DX de F4CXO: | 28200.0 | LU4AA/B | JN26PP<TEP>GF05TI 529 | (LU) Argentina, SA | 14 | 13 | 1924Z |
DX de N3RD: | 14028.4 | KG5U | CW | (K) United States, NA | 7 | 4 | 1924Z |
DX de RA3X: | 7009.6 | DK1NO | tnx QSO | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 1924Z |
DX de PY6HD: | 14243.0 | YB0AR | (YB) Indonesia, OC | 54 | 28 | 1923Z | |
DX de LU1EEP: | 24915.0 | NE9U | FT8 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 1923Z |
DX de F5MNW: | 14090.0 | 7P8WR | FT8 F/H tnx new band | (7P) Lesotho, AF | 57 | 38 | 1923Z |
DX de KD2WDR: | 21074.0 | M0NRH | FT8 -18dB 1634 Hz CQ | (G) England, EU | 27 | 14 | 1923Z |
DX de UT4VL: | 10136.7 | VK3SIM | (VK) Australia, OC | 59 | 30 | 1923Z | |
DX de DO3TX: | 21200.0 | PY1LOG | 55 tnx | (PY) Brazil, SA | 15 | 11 | 1923Z |
DX de W3CV: | 21007.0 | TX9W | (F) France, EU | 27 | 14 | 1923Z | |
DX de CT7AUT: | 7047.0 | IR3ORCO | FT4 -16 dB 2003 Hz | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 1922Z |
DX de PD1ADA: | 14226.0 | Z36T | USB JO21sv -> KN01rm | (Z3) North Macedonia, EU | 28 | 15 | 1922Z |
DX de IZ0VNJ: | 14311.0 | SA6HFM | 5/5 tnx Christoffer | (SM) Sweden, EU | 18 | 14 | 1922Z |
DX de W8KL: | 14040.7 | N0TA | CW--MST... | (K) United States, NA | 7 | 4 | 1922Z |
| Color coding: | EU DX spots | EU local spots | DX spots outside EU | Local spots outside EU | Self spots |
| WCY de DK0WCY | 2026/04/27 1918Z | SFI=156 | A=14 | K=4 | expK=2 | R=137 | SA: active | GMF: active | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/04/27 1818Z | SFI=156 | A=14 | K=4 | expK=0 | R=137 | SA: active | GMF: active | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/04/27 1718Z | SFI=156 | A=14 | K=4 | expK=4 | R=137 | SA: active | GMF: active | Aurora: no |
| WWV de VE7CC | 2026/04/27 1818Z | SFI=156 | A=14 | K=2 | Moderate w/R2 - Moderate w/R2 |
| WWV de W0MU | 2026/04/27 1518Z | SFI=156 | A=14 | K=2 | Moderate w/R2 - Moderate w/R2 |
| WWV de AE5E | 2026/04/27 1218Z | SFI=156 | A=14 | K=1 | Moderate w/R2 - Moderate w/R2 |
| CTY file last updated on Sun Feb 22 02:45:33 PM UTC 2026 from www.country-files.com |
| Telnet Hamnet: dx.hamnet.cloud - port 7300 [44.148.230.73:7300] | Packet-Radio-Call: "IGATE-6" or "DB0LJ-6 via IGATE" | Telnet Internet: dx.hamnet.network - port 7300 |
| 19:33:09 UTC (refresh after 30s) | Statistics and current Logins | Web interface by YO2LOJ (based on webcluster by DL5DI and dxcc by DJ1YFK), 2016-02-04 |