Hamcloud DX-Cluster | ![]() |
Hamnet: dx.hamnet.cloud [44.148.230.73] | |
Internet: dx.hamnet.network | The cluster is up and running full featured... |
Spotter | Frequency | Call | Comment | DXCC | ITU | CQ | Time |
DX de HK4SAN: | 14074.0 | EX2K | FT8 -04dB from MN72 1158Hz | (EX) Kyrgyzstan, AS | 30 | 17 | 0140Z |
DX de W4PSK: | 14076.5 | RA0OU | (UA9) Asiatic Russia, AS | 32 | 18 | 0139Z | |
DX de HK4SAN: | 14074.0 | KQ4EZN | FT8 -08dB 1156Hz | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0139Z |
DX de YB1HR: | 21074.0 | W0PR | FT8 -22dB 1896Hz | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0138Z |
DX de KB1ZDZ: | 7275.0 | KB1ZDZ | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0138Z | |
DX de NN8M: | 14075.7 | HK4SAN | (HK) Colombia, SA | 12 | 9 | 0138Z | |
DX de HK4SAN: | 14074.0 | NN8M | FT8 +05dB from EM79 1707Hz | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0137Z |
DX de W9YUM: | 14074.4 | UA9JGS | (UA9) Asiatic Russia, AS | 20 | 17 | 0137Z | |
DX de AE4GW: | 14277.0 | W7O | Bigfoot Special Event | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0136Z |
DX de VK2SOL: | 21074.0 | RW0LM | TNX/FT8 | (UA9) Asiatic Russia, AS | 34 | 19 | 0134Z |
DX de PA3BUD: | 5359.2 | XT2AW | FT8 CQ no callers | (XT) Burkina Faso, AF | 46 | 35 | 0134Z |
DX de PA3BUD: | 5356.5 | UT5ECZ | FT8 hm... | (UR) Ukraine, EU | 29 | 16 | 0134Z |
DX de W9YUM: | 14074.4 | EX2K | (EX) Kyrgyzstan, AS | 30 | 17 | 0133Z | |
DX de W4PSK: | 14076.5 | R9ODK | (UA9) Asiatic Russia, AS | 31 | 18 | 0133Z | |
DX de BG3IYX: | 21028.0 | BH2SWB | CW | (BY) China, AS | 44 | 24 | 0131Z |
DX de VK2SOL: | 21074.0 | W7WHO | TNX/FT8 | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0132Z |
DX de KK4R: | 7017.0 | OT75KTK | (ON) Belgium, EU | 27 | 14 | 0132Z | |
DX de VK2COS: | 21035.0 | VI100SIG | Special call for 100th anniver | (VK) Australia, OC | 59 | 30 | 0132Z |
DX de WB4NQF: | 7027.2 | KH7XS | (KH6) Hawaii, OC | 61 | 31 | 0131Z | |
DX de W6GAE: | 14207.0 | W7B | Bigfoot Day Special Event WA | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0130Z |
DX de W4PSK: | 14076.5 | RA0ASM | (UA9) Asiatic Russia, AS | 32 | 18 | 0130Z | |
DX de OH0M: | 10125.0 | VK1AO | WWFF VKFF-0015 | (VK) Australia, OC | 59 | 30 | 0129Z |
DX de W9YUM: | 14074.4 | KH6DC | (KH6) Hawaii, OC | 61 | 31 | 0129Z | |
DX de YB1HR: | 21074.0 | W9XY | FT8 -15dB from EN39 1367Hz | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0128Z |
DX de VK2SOL: | 21074.0 | PY5DL | TNX/FT8 | (PY) Brazil, SA | 15 | 11 | 0127Z |
DX de WA7TT: | 14256.0 | W6/DC1TC | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0127Z | |
DX de K0XM: | 10136.0 | EP5TJS | FT8 -09dB from LM96 527Hz | (EP) Iran, AS | 40 | 21 | 0125Z |
DX de K0XM: | 10136.0 | 3B9FR | FT8 -16dB from MH10 1920Hz | (3B9) Rodriguez Island, AF | 53 | 39 | 0125Z |
DX de AE4GW: | 7247.0 | W7O | Bigfoot Special Event | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0125Z |
DX de VK2SOL: | 21074.0 | PT7BR | TNX/FT8 | (PY) Brazil, SA | 13 | 11 | 0124Z |
DX de WW4L: | 14207.0 | W7B | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0123Z | |
DX de KK4CDK: | 14074.0 | BG0DLA | FT8 -22dB 1333Hz | (BY) China, AS | 42 | 23 | 0123Z |
DX de K4CAE: | 14328.0 | WA7RAR | US-10240 | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0123Z |
DX de VK2COS: | 28058.0 | VI100SIG | Special call for 100th anniver | (VK) Australia, OC | 59 | 30 | 0122Z |
DX de W5RG: | 21303.0 | K6YYL | CQ POTA | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0121Z |
DX de NN8M: | 14075.9 | V31DL | (V3) Belize, NA | 11 | 7 | 0119Z | |
DX de PY2UDB: | 7025.0 | RA9V | CW | (UA9) Asiatic Russia, AS | 31 | 18 | 0119Z |
DX de N6RSH: | 7074.0 | P26ZQM | Heard in Nebraska | (P2) Papua New Guinea, OC | 51 | 28 | 0118Z |
DX de HK4SAN: | 14074.0 | KQ4KIJ | FT8 -03dB from EM85 1565Hz | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0117Z |
DX de NN8M: | 14075.9 | 4V1SB | (HH) Haiti, NA | 11 | 8 | 0117Z | |
DX de AF4RF: | 21324.0 | PJ2/AG3I | (PJ2) Curacao, SA | 11 | 9 | 0117Z | |
DX de KK4CDK: | 7074.0 | HA1BF | FT8 -05dB 1297Hz | (HA) Hungary, EU | 28 | 15 | 0115Z |
DX de A71XX: | 5357.0 | XT2AW | FT8 LL55sh -> IK92fh | (XT) Burkina Faso, AF | 46 | 35 | 0115Z |
DX de N3SL: | 10136.0 | EP5TJS | (EP) Iran, AS | 40 | 21 | 0115Z | |
DX de AI6GM: | 21076.3 | HL5YOO | CP5H Vertical,80W | (HL) Republic of Korea, AS | 44 | 25 | 0114Z |
DX de N8NZM: | 21075.1 | JJ1IWF | ft8 | (JA) Japan, AS | 45 | 25 | 0114Z |
DX de W8NGS: | 21275.0 | W7O | Bigfoot SES W7O | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0113Z |
DX de VA6SZ: | 10136.0 | 4O/DM9EE | FT8 thx Tom!! | (4O) Montenegro, EU | 28 | 15 | 0113Z |
DX de HK4SAN: | 14074.0 | W3ACR | FT8 -08dB from EN62 1063Hz | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0113Z |
DX de WB2QJ: | 18100.0 | E6AD | (E6) Niue, OC | 62 | 32 | 0113Z |
Color coding: | EU DX spots | EU local spots | DX spots outside EU | Local spots outside EU | Self spots |
WCY de DK0WCY | 2025/10/16 0118Z | SFI=154 | A=12 | K=3 | expK=1 | R=108 | SA: active | GMF: active | Aurora: no |
WCY de DK0WCY | 2025/10/16 0018Z | SFI=154 | A=12 | K=3 | expK=0 | R=108 | SA: active | GMF: active | Aurora: no |
WCY de DK0WCY | 2025/10/15 2318Z | SFI=154 | A=20 | K=1 | expK=1 | R=108 | SA: active | GMF: active | Aurora: no |
WWV de AE5E | 2025/10/16 0018Z | SFI=162 | A=12 | K=2 | Minor w/R1 - Moderate w/G2 R2 |
WWV de VE7CC | 2025/10/15 2118Z | SFI=162 | A=14 | K=1 | Minor w/R1 - Moderate w/G2 R2 |
WWV de AE5E | 2025/10/15 1818Z | SFI=154 | A=8 | K=1 | Minor w/R1 - Moderate w/R2 |
CTY file last updated on Sat Oct 12 08:38:17 PM CEST 2024 from www.country-files.com |
Telnet Hamnet: dx.hamnet.cloud - port 7300 [44.148.230.73:7300] | Packet-Radio-Call: "IGATE-6" or "DB0LJ-6 via IGATE" | Telnet Internet: dx.hamnet.network - port 7300 |
01:41:35 UTC (refresh after 30s) | Statistics and current Logins | Web interface by YO2LOJ (based on webcluster by DL5DI and dxcc by DJ1YFK), 2016-02-04 |