| Hamcloud DX-Cluster | |
| Hamnet: dx.hamnet.cloud [44.148.230.73] | |
| Internet: dx.hamnet.network | The cluster is up and running full featured... |
| Spotter | Frequency | Call | Comment | DXCC | ITU | CQ | Time |
DX de KM4CQG: | 1841.5 | K6VHF/HR9 | FT8 | (K) United States, NA | 11 | 7 | 0145Z |
DX de N9OQ: | 50314.4 | VE6HQ | (VE) Canada, NA | 2 | 4 | 0145Z | |
DX de WW1L: | 50313.0 | N7RO | FT8 13 dB 880Hz 1st | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0145Z |
DX de NP3V: | 14075.5 | HK4J | (HK) Colombia, SA | 12 | 9 | 0144Z | |
DX de WW1L: | 50313.0 | AB9BH | FT8 -18 dB 1912Hz 2nd | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0144Z |
DX de JA3VQW: | 24897.0 | T88MZ | CQ up2 | (T8) Palau, OC | 64 | 27 | 0142Z |
DX de NP3V: | 14076.1 | PY7ZC | (PY) Brazil, SA | 13 | 11 | 0142Z | |
DX de N9YUE: | 14105.0 | N9YUE | (VarAC Digi Mode) Test | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0141Z |
DX de WW1L: | 50313.0 | KK7MNC | FT8 -17 dB 2008Hz 2nd | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0141Z |
DX de SM4AXY: | 50055.0 | OZ6VHF | JO79LG<AUR>JO57EI Beacon | (OZ) Denmark, EU | 18 | 14 | 0140Z |
DX de WW1L: | 50313.0 | W7MEM | FT8 -7 dB 2233Hz 1st | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0137Z |
DX de NP3V: | 14074.6 | 9Z4S | (9Y) Trinidad & Tobago, SA | 11 | 9 | 0137Z | |
DX de JH0BQX: | 28074.0 | 3G5SM | 1172Hz -9db SA-070 | (CE) Chile, SA | 14 | 12 | 0136Z |
DX de WW1L: | 50313.0 | N7BAV | FT8 8 dB 826Hz 1st | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0135Z |
DX de KD9VV: | 50260.0 | VE5CE | EN71<AUR>DO73 | (VE) Canada, NA | 3 | 4 | 0135Z |
DX de K3SDL: | 50125.0 | K4AU | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0134Z | |
DX de KD9VV: | 50313.0 | VE6WQ | EN71<AUR>DO33 | (VE) Canada, NA | 2 | 4 | 0134Z |
DX de WW1L: | 50313.0 | N7UVH | FT8 -1 dB 1282Hz 1st | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0134Z |
DX de K3SDL: | 50125.0 | N4VWK | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0134Z | |
DX de SM4AXY: | 50457.0 | TF1VHF | JO79LG<AUE>HP84WL Beacon | (TF) Iceland, EU | 17 | 40 | 0133Z |
DX de WW1L: | 50313.0 | W7YED | FT8 6 dB 1061Hz 1st | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0129Z |
DX de WZ1V: | 222110.0 | KC2SGV | FM29>FN31 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0129Z |
DX de NP3V: | 14075.9 | WC1J | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0128Z | |
DX de WW1L: | 50313.0 | K7BTW | FT8 1 dB 816Hz 2nd | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0127Z |
DX de K9MU: | 50125.0 | VE6DDD | 57 DO22>EN44 | (VE) Canada, NA | 2 | 4 | 0127Z |
DX de WA4TVN: | 50125.0 | K4AU | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0126Z | |
DX de WW1L: | 50313.0 | K7PI | FT8 -5 dB 712Hz 1st | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0126Z |
DX de WW1L: | 50313.0 | NW7M | FT8 -7 dB 2188Hz 1st | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0126Z |
DX de K1BZ: | 50037.1 | VE4VHF | Beacon 55N in ME | (VE) Canada, NA | 3 | 4 | 0126Z |
DX de WA4TVN: | 50125.0 | N4VWK | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0125Z | |
DX de WW1L: | 50313.0 | W7FI | FT8 -2 dB 2367Hz 2nd | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0125Z |
DX de N0XLR: | 10136.8 | XE2AKL | (XE) Mexico, NA | 10 | 6 | 0125Z | |
DX de WW1L: | 50313.0 | VE6HQ | FT8 -19 dB 1843Hz 1st | (VE) Canada, NA | 2 | 4 | 0125Z |
DX de K9MU: | 50032.0 | VE7FG/B | 579 AU Es | (VE) Canada, NA | 2 | 3 | 0124Z |
DX de WW1L: | 50313.0 | VE6TA | FT8 -13 dB 2472Hz 1st | (VE) Canada, NA | 2 | 4 | 0124Z |
DX de SM4AXY: | 50417.0 | OH9SIX | JO79LG<AUR>KP36OI Beacon | (OH) Finland, EU | 18 | 15 | 0123Z |
DX de PY2SRL: | 18100.0 | 5V7RU | (5V) Togo, AF | 46 | 35 | 0122Z | |
DX de PY2SRL: | 18100.0 | TY5AD | (TY) Benin, AF | 46 | 35 | 0122Z | |
DX de WW1L: | 50313.0 | VA7QI | FT8 -1 dB 503Hz 2nd | (VE) Canada, NA | 2 | 3 | 0121Z |
DX de WW1L: | 50313.0 | VE7OG | FT8 -6 dB 2657Hz 1st | (VE) Canada, NA | 2 | 3 | 0121Z |
DX de N0JK: | 50313.0 | PY2XB | BL02<TEP>GG66PI cq cq to | (PY) Brazil, SA | 15 | 11 | 0121Z |
DX de NP3V: | 14074.9 | P41RA | (P4) Aruba, SA | 11 | 9 | 0120Z | |
DX de WW1L: | 50313.0 | VE6BMX | FT8 -13 dB 655Hz 1st | (VE) Canada, NA | 2 | 4 | 0120Z |
DX de SM4AXY: | 50408.0 | GB3MBA | JO79LG<AUR>IO93JC Beacon | (G) England, EU | 27 | 14 | 0119Z |
DX de SM4AXY: | 50425.0 | PI7SIX | JO79LG<AUR>JO21FV Beacon | (PA) Netherlands, EU | 27 | 14 | 0118Z |
DX de VE4XTZ: | 50313.0 | VA2BBW | FT8 EO00<>FN25 | (VE) Canada, NA | 4 | 5 | 0117Z |
DX de WW1L: | 50033.0 | VE7FG/B | CO83 > FN54 | (VE) Canada, NA | 2 | 3 | 0117Z |
DX de VE4XTZ: | 50313.0 | VA2CY | FT8 EO00<>FN46 | (VE) Canada, NA | 4 | 5 | 0116Z |
DX de K5CPR: | 7077.0 | EA4D | FT8 | (EA) Spain, EU | 37 | 14 | 0116Z |
DX de WW1L: | 50313.0 | VE7TOM | FT8 -4 dB 810Hz 1st | (VE) Canada, NA | 2 | 3 | 0115Z |
| Color coding: | EU DX spots | EU local spots | DX spots outside EU | Local spots outside EU | Self spots |
| WCY de DK0WCY | 2025/11/12 0118Z | SFI=180 | A=9 | K=3 | expK=7 | R=128 | SA: active | GMF: maj | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2025/11/12 0018Z | SFI=180 | A=9 | K=3 | expK=0 | R=128 | SA: active | GMF: maj | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2025/11/11 2318Z | SFI=180 | A=21 | K=1 | expK=3 | R=128 | SA: active | GMF: maj | Aurora: no |
| WWV de VE7CC | 2025/11/12 0018Z | SFI=168 | A=7 | K=3 | Strong w/S2 R3 - Severe w/G4 S2 R3 |
| WWV de W0MU | 2025/11/11 2118Z | SFI=168 | A=14 | K=1 | Strong w/S2 R3 - Severe w/G4 S2 R3 |
| WWV de VE7CC | 2025/11/11 1818Z | SFI=180 | A=14 | K=1 | Strong w/S2 R3 - Severe w/G4 S2 R2 |
| CTY file last updated on Sat Oct 12 08:38:17 PM CEST 2024 from www.country-files.com |
| Telnet Hamnet: dx.hamnet.cloud - port 7300 [44.148.230.73:7300] | Packet-Radio-Call: "IGATE-6" or "DB0LJ-6 via IGATE" | Telnet Internet: dx.hamnet.network - port 7300 |
| 01:46:54 UTC (refresh after 30s) | Statistics and current Logins | Web interface by YO2LOJ (based on webcluster by DL5DI and dxcc by DJ1YFK), 2016-02-04 |