| Hamcloud DX-Cluster | |
| Hamnet: dx.hamnet.cloud [44.148.230.73] | |
| Internet: dx.hamnet.network | The cluster is up and running full featured... |
| Spotter | Frequency | Call | Comment | DXCC | ITU | CQ | Time |
DX de W3UL: | 7005.7 | DL2VK | CW | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 0038Z |
DX de DL1YEG: | 3526.6 | DJ9AO | CW | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 0037Z |
DX de VE9CF: | 3795.0 | DL0RN | NY QSO Party on this freq | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 0037Z |
DX de DO1DW: | 3712.0 | DL6MRM | LSB | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 0037Z |
DX de BG9CHE: | 21074.0 | 4A0ASM | FT8 -19 dB 860 Hz | (XE) Mexico, NA | 10 | 6 | 0037Z |
DX de CT7AUT: | 3573.0 | 9A4AA | FT8 -11 dB 606 Hz | (9A) Croatia, EU | 28 | 15 | 0037Z |
DX de WB2PJH: | 3548.0 | K2Q | NYQP ORL | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0037Z |
DX de KV0I: | 3533.3 | K4RUM | CW | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0036Z |
DX de BG9CHE: | 21074.0 | W3DIY | FT8 -13 dB 2007 Hz | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0036Z |
DX de BG9CHE: | 21074.0 | W6NWS | FT8 -17 dB 384 Hz | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0036Z |
DX de DV1IIW: | 28104.0 | JF1RYU | RTTY | (JA) Japan, AS | 45 | 25 | 0036Z |
DX de K1BZ: | 3849.1 | N2Y | NY QSO Party: Putnam | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0036Z |
DX de DO1DW: | 3704.8 | DG3T | LSB | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 0035Z |
DX de VK2JJM: | 28075.2 | KC0YYQ | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0035Z | |
DX de KJ5BMG: | 28430.0 | H49A | (H4) Solomon Islands, OC | 51 | 28 | 0035Z | |
DX de KC3M: | 7039.4 | K2C/MAD | CW | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0035Z |
DX de K1GMS: | 3538.6 | W2JCT | CW | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0035Z |
DX de W7FW: | 7020.7 | DD2ML | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 0035Z | |
DX de K4RUM: | 3546.9 | KX2NY | NYQP | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0035Z |
DX de K1BZ: | 3845.0 | WA2JQK | NY QSO Party: Dutchess | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0035Z |
DX de N3TCR: | 3862.2 | KE1IH | NY QSO Party: Saratoga | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0035Z |
DX de NZ4N: | 7048.8 | K4SO | RTTY | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0034Z |
DX de K1BZ: | 3840.7 | K2XA | NY QSO Party: Albany | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0034Z |
DX de DL1YEG: | 3531.0 | DC6K | CW | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 0034Z |
DX de HC1FQ: | 7074.0 | LU1WCL | TNX FOR QSO 73 | (LU) Argentina, SA | 16 | 13 | 0034Z |
DX de KB7TGR: | 14280.0 | HK4SSI | (HK) Colombia, SA | 12 | 9 | 0034Z | |
DX de K4RUM: | 3544.0 | N2Y | NYQP - PUT/WES | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0034Z |
DX de K8GT: | 7037.5 | N2T | CW | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0034Z |
DX de AJ4LN: | 7244.8 | KS2G | NAS NY | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0034Z |
DX de KI2D: | 3849.0 | N2Y/OP1 | NYQP PUT/WES - POTA US-2048 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0034Z |
DX de N3XF: | 3539.0 | KA2KGP | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0034Z | |
DX de DL4VAI: | 7178.0 | NN3W | wag | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0034Z |
DX de K1BZ: | 3833.7 | W2NYW | NY QSO Party: Westchester | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0034Z |
DX de AA3K: | 3849.0 | N2Y/R | NY QSO Party PUT | (K) United States, NA | 29 | 16 | 0034Z |
DX de KK4R: | 1817.0 | W5TM | CW | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0033Z |
DX de W1IE: | 1826.6 | K3JO | CW | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0033Z |
DX de TA7I: | 3543.0 | DA3M | CW | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 0033Z |
DX de KC1VAS: | 14278.0 | W70 | KC1VAS cq BIGFOOT | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0033Z |
DX de VE9CF: | 3790.0 | DL2R | WAG | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 0033Z |
DX de K2KYM: | 3845.0 | WA2JQK | NYQP DUT | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0033Z |
DX de K1BZ: | 3824.7 | W2GDJ | NY QSO Party: Rensselaer | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0033Z |
DX de N2DA: | 7005.7 | DL2WK | CW | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 0033Z |
DX de N3TCR: | 3923.0 | W2SZ | NY QSO Party: Rensselaer | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0033Z |
DX de K4RUM: | 3542.7 | N2JJ | NYQP | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0033Z |
DX de K8GT: | 7038.1 | K2KAR | CW | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0032Z |
DX de N6DHZ: | 21086.0 | JF3IPR | TEST RTTY | (JA) Japan, AS | 45 | 25 | 0032Z |
DX de TA7I: | 3543.0 | DR5X | CW | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 0032Z |
DX de K1BZ: | 3816.9 | W2N | NY QSO Party: Niagara | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0032Z |
DX de VA3TMV: | 1813.9 | NA8V | CW | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0032Z |
DX de VK2RT: | 28093.7 | JA1ZGO | (JA) Japan, AS | 45 | 25 | 0032Z |
| Color coding: | EU DX spots | EU local spots | DX spots outside EU | Local spots outside EU | Self spots |
| WCY de DK0WCY | 2026/10/18 0018Z | SFI=132 | A=8 | K=2 | expK=0 | R=72 | SA: active | GMF: quiet | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/10/17 2318Z | SFI=132 | A=17 | K=3 | expK=2 | R=72 | SA: active | GMF: quiet | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/10/17 2218Z | SFI=132 | A=17 | K=3 | expK=1 | R=72 | SA: active | GMF: quiet | Aurora: no |
| WWV de AE5E | 2026/10/18 0018Z | SFI=132 | A=6 | K=1 | No Storms - No Storms |
| WWV de VE7CC | 2026/10/17 2118Z | SFI=132 | A=7 | K=3 | No Storms - No Storms |
| WWV de W0MU | 2026/10/17 1818Z | SFI=131 | A=12 | K=3 | No Storms - No Storms |
| CTY file last updated on Sun Feb 22 02:45:33 PM UTC 2026 from www.country-files.com |
| Telnet Hamnet: dx.hamnet.cloud - port 7300 [44.148.230.73:7300] | Packet-Radio-Call: "IGATE-6" or "DB0LJ-6 via IGATE" | Telnet Internet: dx.hamnet.network - port 7300 |
| 00:40:27 UTC (refresh after 30s) | Statistics and current Logins | Web interface by YO2LOJ (based on webcluster by DL5DI and dxcc by DJ1YFK), 2016-02-04 |