| Hamcloud DX-Cluster | |
| Hamnet: dx.hamnet.cloud [44.148.230.73] | |
| Internet: dx.hamnet.network | The cluster is up and running full featured... |
| Spotter | Frequency | Call | Comment | DXCC | ITU | CQ | Time |
DX de K4CAE: | 7074.0 | K2L | FT8 - 13 Colonies South Caroli | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0158Z |
DX de F4UJU: | 14345.0 | K4A | USB JN06ij -> EM74ta | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0158Z |
DX de KB7WOX: | 50063.0 | WR7NV/B | 559 | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0158Z |
DX de N2MF: | 7256.5 | K2A | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0157Z | |
DX de N6BLU: | 14081.5 | VE3WEJ | (VE) Canada, NA | 4 | 4 | 0156Z | |
DX de NF8M: | 7038.0 | WM3PEN | 13 colonies Philadelphia | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0156Z |
DX de K3RA: | 7030.0 | K2F | QSX 7030.02 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0155Z |
DX de KG0AQ: | 3835.0 | K2D | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0155Z | |
DX de VK2IO: | 7144.0 | VK2HBG/P | WWFF VKFF-3237 | (VK) Australia, OC | 59 | 30 | 0155Z |
DX de N6CW: | 50095.0 | K5DEZ | DM64 | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0155Z |
DX de WB1WM: | 14345.0 | K4A | 73 from N coast of Ma...Brent | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0152Z |
DX de K4CAE: | 18100.0 | K2L | FT8 - 13 Colonies South Caroli | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0151Z |
DX de KN4LFC: | 7171.0 | CT1CXD | TONY IN PORTUGAL | (CT) Portugal, EU | 37 | 14 | 0149Z |
DX de KN4KCU: | 7210.0 | K2J | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0149Z | |
DX de KO4URI: | 14074.0 | SP5EXA | (SP) Poland, EU | 28 | 15 | 0149Z | |
DX de N1MIW: | 14075.7 | WV7Z | FN41<ES>DN26 FT8 Sent: | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0149Z |
DX de W8XK: | 3532.1 | K2I | 13 Colonies NJ | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0148Z |
DX de N3FMC: | 3865.0 | K2F | 59 in PA | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0148Z |
DX de KE4ZFR: | 7210.0 | K2J | EM91BO<>FM04 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0148Z |
DX de N3FMC: | 3835.0 | K2D | 59 in PA | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0147Z |
DX de K1IN: | 3835.0 | K2D | 13 Colonies | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0145Z |
DX de KF0HNN: | 14257.0 | KW8N | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0145Z | |
DX de S59EIJ: | 14310.0 | S51DX | CQn | (S5) Slovenia, EU | 28 | 15 | 0145Z |
DX de KE2D: | 7035.0 | K2I | CW | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0145Z |
DX de WW1L: | 50050.3 | VY0SNO/B | CW 539 (CALL) | (VE) Canada, NA | 4 | 2 | 0145Z |
DX de K3RA: | 7030.0 | K2F | QSX 7029.95 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0144Z |
DX de K3WD: | 3853.0 | K2B | VIRGINIA | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0144Z |
DX de KD3BAA: | 28480.0 | K3BRZ | BreezeShooters Net | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0144Z |
DX de JP1LRT: | 14074.0 | JD1BQP | QL17 | (JDo) Ogasawara, AS | 45 | 27 | 0143Z |
DX de KB3FW: | 10118.0 | K2L | SC | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0143Z |
DX de KO4URI: | 14074.0 | DK7ZT | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 0143Z | |
DX de F6FET: | 7193.0 | TM13COL | 13th colonies | (F) France, EU | 27 | 14 | 0141Z |
DX de K3RA: | 7030.0 | AJ4P | QSX 7030.00 CW | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0141Z |
DX de KA2FIR: | 7269.0 | K2I | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0141Z | |
DX de K4VER: | 14273.0 | K9V | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0140Z | |
DX de WN6W: | 14033.0 | K2E | Good Op. tnx CW | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0139Z |
DX de KB3WFV: | 3865.0 | K2F | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0139Z | |
DX de EA2DYB: | 10136.0 | OA4EJC | FT8 -15dB from FH17 1965Hz | (OA) Peru, SA | 12 | 10 | 0138Z |
DX de KN4KCU: | 14250.0 | K4A | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0138Z | |
DX de KP3AV: | 7210.0 | K2J | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0138Z | |
DX de WB1WM: | 14257.0 | KW8N | 73 from N coast of Ma...Brent | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0137Z |
DX de KD4POP: | 14345.0 | K4A | special event station | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0137Z |
DX de W8XK: | 7038.9 | K2H | 13 Colonies MA | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0137Z |
DX de EA2DYB: | 10136.0 | EW4DX | FT8 -07dB from KO23 806Hz | (EU) Belarus, EU | 29 | 16 | 0136Z |
DX de N2MF: | 7032.0 | K2A | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0136Z | |
DX de W5SLG: | 14081.9 | TM13COL | (F) France, EU | 27 | 14 | 0135Z | |
DX de K3RA: | 7030.0 | K2F | QSX 7030.01 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0134Z |
DX de W4KRN: | 28470.0 | WD5C | Bauxite Net 10-10 | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0134Z |
DX de KN2D: | 10118.0 | K2L | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0134Z | |
DX de EA2DYB: | 10136.0 | CX4BAN | FT8 -15dB 2442Hz | (CX) Uruguay, SA | 14 | 13 | 0134Z |
| Color coding: | EU DX spots | EU local spots | DX spots outside EU | Local spots outside EU | Self spots |
| WWV de AE5E | 2026/07/07 0018Z | SFI=125 | A=7 | K=2 | No Storms - Moderate w/R2 |
| WWV de VE7CC | 2026/07/06 2118Z | SFI=125 | A=7 | K=2 | Minor w/R1 - Moderate w/R2 |
| WWV de AE5E | 2026/07/06 1818Z | SFI=139 | A=17 | K=1 | Minor w/R1 - Moderate w/R2 |
| CTY file last updated on Sun Feb 22 02:45:33 PM UTC 2026 from www.country-files.com |
| Telnet Hamnet: dx.hamnet.cloud - port 7300 [44.148.230.73:7300] | Packet-Radio-Call: "IGATE-6" or "DB0LJ-6 via IGATE" | Telnet Internet: dx.hamnet.network - port 7300 |
| 01:59:52 UTC (refresh after 30s) | Statistics and current Logins | Web interface by YO2LOJ (based on webcluster by DL5DI and dxcc by DJ1YFK), 2016-02-04 |