| Hamcloud DX-Cluster | |
| Hamnet: dx.hamnet.cloud [44.148.230.73] | |
| Internet: dx.hamnet.network | The cluster is up and running full featured... |
| Spotter | Frequency | Call | Comment | DXCC | ITU | CQ | Time |
DX de K6RWM: | 28074.0 | ZL2CA | FT8 BIG SIG SOCAL | (ZL) New Zealand, OC | 60 | 32 | 0130Z |
DX de W3LPL: | 28035.0 | YB1JCD | Heard in CA | (YB) Indonesia, OC | 54 | 28 | 0130Z |
DX de K8LK: | 7219.0 | W1AW/8 | America 250 Michigan | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0130Z |
DX de VE3DS: | 222110.2 | WA3EOQ | CW | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0129Z |
DX de WA7TT: | 14233.0 | ZV1RJ | (PY) Brazil, SA | 15 | 11 | 0129Z | |
DX de EA2DYB: | 7074.0 | KC8ZKS | FT8 -22dB from EN80 632Hz | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0129Z |
DX de W3LPL: | 1822.4 | 8P5A | Heard in VA | (8P) Barbados, NA | 11 | 8 | 0128Z |
DX de AD1C: | 14080.0 | HC5F | FT4 | (HC) Ecuador, SA | 12 | 10 | 0127Z |
DX de K4JIP: | 3559.2 | W1AW/8 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0127Z | |
DX de PY1NS: | 18100.0 | ZV1RJ | FT8 Labre Award 92 Ys | (PY) Brazil, SA | 15 | 11 | 0125Z |
DX de AD1C: | 14074.0 | W1AW/8 | FT8 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0125Z |
DX de AD1C: | 14074.0 | RX0AT | FT8 | (UA9) Asiatic Russia, AS | 32 | 18 | 0125Z |
DX de AD1C: | 14074.0 | PJ2/HB3YFC | FT8 | (PJ2) Curacao, SA | 11 | 9 | 0125Z |
DX de VE3DS: | 222110.2 | VE2XX | CW | (VE) Canada, NA | 4 | 5 | 0124Z |
DX de KF4Y: | 7075.3 | HA1BF | (HA) Hungary, EU | 28 | 15 | 0124Z | |
DX de VE3DS: | 222110.2 | KA2ENE | CW | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0124Z |
DX de NY3Q: | 14185.0 | N6MO | heard 59+ in Florida | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0123Z |
DX de NW4A: | 14076.1 | TU5MZ | DXCC 428 VUCC IJ76 WAC AF WAZ | (TU) Cote d'Ivoire, AF | 46 | 35 | 0122Z |
DX de W5SWV: | 7178.0 | KP5/NP3VI | Tnx fer SSB - CW? | (KP5) Desecheo Island, NA | 11 | 8 | 0121Z |
DX de VE3YW: | 7019.0 | OH0Z | 599 | (OH0) Aland Islands, EU | 18 | 15 | 0119Z |
DX de VE3CW: | 3559.2 | W1AW/8 | 250 - MI | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0118Z |
DX de W2PDY: | 7015.0 | ZV7CE | 559 NY | (PY) Brazil, SA | 13 | 11 | 0118Z |
DX de YB1HR: | 28074.0 | N6LCT | FT8 -15dB from DM12 2421Hz | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0117Z |
DX de KD9VGL: | 10137.3 | VA2HOM | (VE) Canada, NA | 4 | 5 | 0117Z | |
DX de AD1C: | 14080.0 | TJ1GD | tks new FT4 | (TJ) Cameroon, AF | 47 | 36 | 0117Z |
DX de WZ1V: | 222110.0 | WA2LTM | FN20>FN31 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0115Z |
DX de KC9RNK: | 14012.0 | ZV2SP | (PY) Brazil, SA | 15 | 11 | 0115Z | |
DX de W5XNA: | 14081.2 | VP8TM | (VP8) Falkland Islands, SA | 16 | 13 | 0115Z | |
DX de PY2ZYV: | 144180.0 | PY2DS | Q65B 34dB | (PY) Brazil, SA | 15 | 11 | 0114Z |
DX de EA2DYB: | 7074.0 | K8SI | FT8 -09dB 1852Hz | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0114Z |
DX de LU9CSM: | 7074.0 | XQ3SK | FT8 CALLING CQ | (CE) Chile, SA | 14 | 12 | 0113Z |
DX de KD9VGL: | 10137.1 | VA3DAC | (VE) Canada, NA | 4 | 4 | 0112Z | |
DX de PY2ZYV: | 144180.0 | FG4SU | Q65B -1dB | (FG) Guadeloupe, NA | 11 | 8 | 0111Z |
DX de YB1HR: | 28074.0 | KJ6UD | FT8 -11dB from DM03 705Hz | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0111Z |
DX de N7LRG: | 21075.7 | ZV7PB | (PY) Brazil, SA | 13 | 11 | 0111Z | |
DX de K4EWG: | 7004.0 | VU2GSM | 57 SP in Ga. Kanti | (VU) India, AS | 41 | 22 | 0111Z |
DX de EA2DYB: | 7074.0 | M8EUF | FT8 -21dB from IO70 1300Hz | (G) England, EU | 27 | 14 | 0109Z |
DX de W3LPL: | 7004.0 | VU2GSM | Heard in MD | (VU) India, AS | 41 | 22 | 0109Z |
DX de PT9IR: | 144180.0 | HI8T | Q65B 30s TU GG29RN TEP FK58AK | (HI) Dominican Republic, NA | 11 | 8 | 0109Z |
DX de W3LPL: | 28028.0 | YB1JCD | Heard in WA | (YB) Indonesia, OC | 54 | 28 | 0109Z |
DX de PT9IR: | 144180.0 | HI8SDR | Q65B 30s TU GG29RN TEP FK58AK | (HI) Dominican Republic, NA | 11 | 8 | 0108Z |
DX de PJ4K: | 1823.0 | PJ4K | CW | (PJ4) Bonaire, SA | 11 | 9 | 0108Z |
DX de YB1HR: | 28074.0 | N7AMA | FT8 -08dB from DM33 1967Hz | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0108Z |
DX de W3LPL: | 10114.0 | NP3VI | Heard in NY | (KP4) Puerto Rico, NA | 11 | 8 | 0107Z |
DX de YB1HR: | 28074.0 | W6ZKC | FT8 -14dB from CM97 1597Hz | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0106Z |
DX de WZ1V: | 222100.0 | WB2VVV | FN41>FN31 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0106Z |
DX de LU9CSM: | 7074.0 | CA6SNT | FT8 CALLING CQ TNXS 73 | (CE) Chile, SA | 14 | 12 | 0106Z |
DX de PY6HD: | 7165.0 | ZV6BA | CQ LABRE 92 YAERS | (PY) Brazil, SA | 13 | 11 | 0106Z |
DX de W3LPL: | 7019.0 | OH0Z | cq cq | (OH0) Aland Islands, EU | 18 | 15 | 0106Z |
DX de XV9R: | 28450.0 | NY4DX | USB OK30it -> DM14hn | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0106Z |
| Color coding: | EU DX spots | EU local spots | DX spots outside EU | Local spots outside EU | Self spots |
| WCY de DK0WCY | 2026/02/18 0118Z | SFI=118 | A=13 | K=3 | expK=1 | R=69 | SA: quiet | GMF: quiet | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/02/18 0018Z | SFI=118 | A=13 | K=3 | expK=0 | R=69 | SA: quiet | GMF: quiet | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/02/17 2318Z | SFI=118 | A=27 | K=3 | expK=3 | R=69 | SA: quiet | GMF: quiet | Aurora: no |
| WWV de W0MU | 2026/02/18 0018Z | SFI=122 | A=11 | K=3 | No Storms - No Storms |
| WWV de AE5E | 2026/02/17 2118Z | SFI=122 | A=11 | K=2 | No Storms - No Storms |
| WWV de AE5E | 2026/02/17 1818Z | SFI=118 | A=29 | K=3 | Moderate w/G2 - No Storms |
| CTY file last updated on CTY-3607 Thu Jan 31 2026 from www.country-files.com |
| Telnet Hamnet: dx.hamnet.cloud - port 7300 [44.148.230.73:7300] | Packet-Radio-Call: "IGATE-6" or "DB0LJ-6 via IGATE" | Telnet Internet: dx.hamnet.network - port 7300 |
| 01:31:56 UTC (refresh after 30s) | Statistics and current Logins | Web interface by YO2LOJ (based on webcluster by DL5DI and dxcc by DJ1YFK), 2016-02-04 |