| Hamcloud DX-Cluster | |
| Hamnet: dx.hamnet.cloud [44.148.230.73] | |
| Internet: dx.hamnet.network | The cluster is up and running full featured... |
| Spotter | Frequency | Call | Comment | DXCC | ITU | CQ | Time |
DX de RU9MV: | 18082.0 | RU9MV/O | Chukotka | (UA9) Asiatic Russia, AS | 30 | 17 | 0142Z |
DX de KQ4ZIO: | 14080.0 | KF5KWF | FT4 EL96ww -> EM30cd | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0141Z |
DX de KK7YCS: | 14257.0 | J69Z | 73 55 MESA AZ | (J6) St. Lucia, NA | 11 | 8 | 0141Z |
DX de UA3QUP: | 14000.0 | KB2ELA | TNX QSO FT8 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0141Z |
DX de W6YXY: | 18101.5 | VE6JNT | (VE) Canada, NA | 2 | 4 | 0141Z | |
DX de VK2RI: | 18125.0 | J88IH | Ira looking for VK/ZL | (J8) St. Vincent, NA | 11 | 8 | 0141Z |
DX de KQ4ZIO: | 14080.0 | YM4KF | FT4 EL96ww -> KM46np | (TA) Asiatic Turkey, AS | 39 | 20 | 0139Z |
DX de UA3QUP: | 14000.0 | VK7NET | TNX QSO FT8 | (VK) Australia, OC | 59 | 30 | 0138Z |
DX de N3FMC: | 18125.5 | J88IH | 59 in PA 73 de N3FMC | (J8) St. Vincent, NA | 11 | 8 | 0137Z |
DX de VE3VTG: | 14017.1 | HB9CCL | (HB) Switzerland, EU | 28 | 14 | 0136Z | |
DX de N2UHC: | 7258.0 | W9IMS | Indy Mtr Speedway spcl evnt | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0135Z |
DX de KE2DPK: | 18125.5 | J88IH | 55 in NY | (J8) St. Vincent, NA | 11 | 8 | 0135Z |
DX de WX2JIM: | 14262.0 | SP3OCC | 59+20 | (SP) Poland, EU | 28 | 15 | 0135Z |
DX de UA3QUP: | 14000.0 | N2NT | TNX QSO FT8 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0135Z |
DX de UA3QUP: | 14000.0 | PY2FZ | TNX QSO FT8 | (PY) Brazil, SA | 15 | 11 | 0133Z |
DX de VK8MM: | 18125.5 | J88IH | 53 great qso | (J8) St. Vincent, NA | 11 | 8 | 0133Z |
DX de N2UHC: | 7282.0 | N3ZK | POTA US-1407 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0132Z |
DX de UA3QUP: | 14000.0 | KR4DWD | TNX QSO FT8 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0132Z |
DX de KC4JNS: | 14257.0 | J69Z | POTA LC-0029 | (J6) St. Lucia, NA | 11 | 8 | 0131Z |
DX de UA3QUP: | 14000.0 | HC5TCT | TNX QSO FT8 | (HC) Ecuador, SA | 12 | 10 | 0131Z |
DX de RU9MV: | 14053.0 | RU9MV/0 | Chukotka ck01 | (UA9) Asiatic Russia, AS | 8 | 5 | 0130Z |
DX de KD2DLL: | 14082.1 | F1PBZ | (F) France, EU | 27 | 14 | 0130Z | |
DX de VE7SNC: | 14262.0 | SP3OCC | (SP) Poland, EU | 28 | 15 | 0130Z | |
DX de OH0M: | 14041.0 | N5NU | WWFF KFF-4417 | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0129Z |
DX de WY9T: | 7258.0 | W9IMS | Indy 500 SES Race 2 - LAST DAY | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0128Z |
DX de N1SFE: | 7209.0 | W1AW/1 | AMERICA 250 SES | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0128Z |
DX de NB1U: | 10116.0 | N4TTU | CQ SKCC | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0128Z |
DX de KD3AFF: | 14277.0 | DH1TT | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 0127Z | |
DX de VE7SNC: | 14225.0 | R5AJ | (UA) European Russia, EU | 29 | 16 | 0127Z | |
DX de W2MW: | 18100.9 | RI0SP | (UA9) Asiatic Russia, AS | 29 | 16 | 0126Z | |
DX de WP4NVX: | 14262.0 | SP3OCC | Good signal IN PR | (SP) Poland, EU | 28 | 15 | 0126Z |
DX de KD2DLL: | 14082.1 | VO1AW | (VE) Canada, NA | 9 | 5 | 0126Z | |
DX de KC4JNS: | 14273.0 | K6RJF | POTA US-4395 | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0126Z |
DX de W9SS: | 14269.0 | W9IMS | LAST DAY Indy 500 Special Even | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0125Z |
DX de W2MW: | 18100.9 | UX3HX | (UR) Ukraine, EU | 29 | 16 | 0125Z | |
DX de AJ4EN: | 18125.5 | J88IH | 5/9 | (J8) St. Vincent, NA | 11 | 8 | 0125Z |
DX de KD2DLL: | 14082.1 | SV5AZK | (SV5) Dodecanese, EU | 28 | 20 | 0125Z | |
DX de AF4PX: | 14025.1 | T46FCR | (CM) Cuba, NA | 11 | 8 | 0124Z | |
DX de UA3QUP: | 14000.0 | WV2B | TNX QSO FT8 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0124Z |
DX de OH0M: | 7046.0 | AI5SM | WWFF KFF-0682 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0124Z |
DX de OE1CIW: | 10104.0 | VU2GSM | tnx Kanti, gd signal in OE | (VU) India, AS | 41 | 22 | 0124Z |
DX de WX2JIM: | 18133.0 | OZ1RDP | 59+20 | (OZ) Denmark, EU | 18 | 14 | 0122Z |
DX de W0EAS: | 28050.0 | WW1USA | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0122Z | |
DX de KB5WSJ: | 14306.0 | KI4SDC | POTA US-0659 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0122Z |
DX de VE3VTG: | 14018.0 | HA8WZ | (HA) Hungary, EU | 28 | 15 | 0121Z | |
DX de UA6JQ: | 14230.0 | K4RZO | SSTV TKS QSO | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0121Z |
DX de ND1M: | 7235.0 | W1WC | Pota US-12962 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0121Z |
DX de AJ4EN: | 14225.0 | R5AJ | 5/9+10 | (UA) European Russia, EU | 29 | 16 | 0121Z |
DX de KC4JNS: | 14280.0 | AJ7CJ | POTA US-4481 | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0121Z |
DX de KQ4ZIO: | 10136.0 | KZ4ZZ | FT8 EL96ww -> EL87ql | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0120Z |
| Color coding: | EU DX spots | EU local spots | DX spots outside EU | Local spots outside EU | Self spots |
| WCY de DK0WCY | 2026/05/20 0918Z | SFI=105 | A=26 | K=3 | expK=0 | R=77 | SA: eru | GMF: min | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/05/20 0818Z | SFI=105 | A=26 | K=3 | expK=3 | R=77 | SA: eru | GMF: min | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/05/20 0718Z | SFI=105 | A=26 | K=3 | expK=2 | R=77 | SA: eru | GMF: min | Aurora: no |
| WWV de VE7CC | 2026/05/25 0018Z | SFI=133 | A=6 | K=2 | No Storms - No Storms |
| WWV de VE7CC | 2026/05/24 2118Z | SFI=133 | A=5 | K=2 | No Storms - No Storms |
| WWV de VE7CC | 2026/05/24 1818Z | SFI=137 | A=3 | K=1 | No Storms - No Storms |
| CTY file last updated on Sun Feb 22 02:45:33 PM UTC 2026 from www.country-files.com |
| Telnet Hamnet: dx.hamnet.cloud - port 7300 [44.148.230.73:7300] | Packet-Radio-Call: "IGATE-6" or "DB0LJ-6 via IGATE" | Telnet Internet: dx.hamnet.network - port 7300 |
| 01:43:58 UTC (refresh after 30s) | Statistics and current Logins | Web interface by YO2LOJ (based on webcluster by DL5DI and dxcc by DJ1YFK), 2016-02-04 |