| Hamcloud DX-Cluster | |
| Hamnet: dx.hamnet.cloud [44.148.230.73] | |
| Internet: dx.hamnet.network | The cluster is up and running full featured... |
| Spotter | Frequency | Call | Comment | DXCC | ITU | CQ | Time |
DX de VE7ZFR: | 14222.0 | VB7F | CQ SES | (VE) Canada, NA | 2 | 3 | 0128Z |
DX de KB3FW: | 10118.0 | K2L | SC | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0128Z |
DX de AE1P: | 7132.0 | GB13COL | (G) England, EU | 27 | 14 | 0128Z | |
DX de KB5SAV: | 14263.0 | K2J | NC 13 Col | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0128Z |
DX de EA8DFO: | 14342.0 | KX4MT | Tnx 73 51 nice audio | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0128Z |
DX de K6UIP: | 50094.5 | K6UIP | cq? | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0127Z |
DX de OA4ENN: | 18100.0 | UF5F | FT8 TNX | (UA) European Russia, EU | 29 | 16 | 0126Z |
DX de N4TRD: | 7245.0 | K2B | Heard in EM95ok 73s N4TRD via | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0126Z |
DX de N4YDU: | 14028.0 | K2J | 13 COL NC | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0124Z |
DX de N4TRD: | 3863.0 | K2L | Heard in EM95ok 73s N4TRD via | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0124Z |
DX de OA4ENN: | 18100.0 | DL0EO | FT8 TNX | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 0123Z |
DX de WA3GWK: | 50125.0 | WD0BQM | EM60BM<ES>DN81 tnx | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0122Z |
DX de VE7ZFR: | 14222.0 | VB7F | CQ SES | (VE) Canada, NA | 2 | 3 | 0121Z |
DX de N4JZH: | 3863.0 | K2L | EM93<>EM94 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0121Z |
DX de HP1XV: | 14342.0 | KX4MT | SSB call out side nort america | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0121Z |
DX de OA4ENN: | 18100.0 | TA4SSK | FT8 TNX | (TA) Asiatic Turkey, AS | 39 | 20 | 0121Z |
DX de KF0TIM: | 7245.0 | K2B | 13 Colonies SES - Virginia | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0121Z |
DX de N4KOC: | 14276.0 | K2H | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0120Z | |
DX de KF0HNN: | 14316.0 | TM13COL | (F) France, EU | 27 | 14 | 0120Z | |
DX de M1DDV: | 14342.0 | KX4MT | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0119Z | |
DX de WB1WM: | 14250.0 | W5WPS | 73 frm N coast Ma. Brent | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0118Z |
DX de KN6THV: | 14229.0 | KN6THV | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0118Z | |
DX de AB4HF: | 14263.0 | K2J | 599 ATL GA USA | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0117Z |
DX de K0IP: | 50125.0 | KO9A | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0116Z | |
DX de KY4E: | 3835.0 | K2D | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0116Z | |
DX de VE7ZFR: | 14222.0 | VB7F | CQ SES | (VE) Canada, NA | 2 | 3 | 0116Z |
DX de KC8YRK: | 14061.0 | VE3IGS | (VE) Canada, NA | 4 | 4 | 0116Z | |
DX de KB3FW: | 10118.0 | K2L | SC | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0115Z |
DX de KB0MPV: | 14259.0 | VY0ERC | thanks for the contact | (VE) Canada, NA | 4 | 2 | 0115Z |
DX de OA4ENN: | 18100.0 | AD6WL | FT8 TNX | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0114Z |
DX de WA2NWN: | 7182.0 | K2H | MA Hampden | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0114Z |
DX de KP3AV: | 14316.0 | TM13COL | (F) France, EU | 27 | 14 | 0114Z | |
DX de WE8RV: | 14285.0 | K2D | USB | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0114Z |
DX de AA2VG: | 10113.0 | K2A | 13 COL NY | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0114Z |
DX de KY4E: | 7194.0 | K2E | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0113Z | |
DX de WZ4Z: | 7245.0 | K2B | 13 Colonies SES - Virginia | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0113Z |
DX de KC1QEM: | 7182.0 | K2H | LSB | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0113Z |
DX de W4IDX: | 50094.5 | K0XP | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0112Z | |
DX de K0XP: | 50094.5 | W4IDX | DM24 <> DM24 !! | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0112Z |
DX de N4TRD: | 3835.0 | K2D | Heard in EM95ok 73s N4TRD via | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0111Z |
DX de KY4E: | 7295.0 | K2I | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0111Z | |
DX de OA4ENN: | 18100.0 | K0DSC | FT8 TNX | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0111Z |
DX de EA8DFO: | 14250.0 | W5WPS | Tnx 73 51 | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0111Z |
DX de N2UHC: | 7033.0 | K2H | 13 colonies stn | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0109Z |
DX de AE1P: | 3835.0 | K2D | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0109Z | |
DX de K9PPY: | 50072.0 | KF5KOI/B | EM00>EN51 | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0108Z |
DX de N4TRD: | 7295.0 | K2I | Heard in EM95ok 73s N4TRD via | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0107Z |
DX de K9PPY: | 50064.7 | KE5JXC/B | EL39>EN51 | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0107Z |
DX de WA4NNA: | 7034.0 | K2J | 13 COL - NC | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0106Z |
DX de WB1WM: | 14316.0 | TM13COL | 73 from N coast of Ma...Brent | (F) France, EU | 27 | 14 | 0106Z |
| Color coding: | EU DX spots | EU local spots | DX spots outside EU | Local spots outside EU | Self spots |
| WWV de AE5E | 2026/07/06 0018Z | SFI=139 | A=17 | K=3 | Moderate w/R2 - Moderate w/R2 |
| WWV de VE7CC | 2026/07/05 2118Z | SFI=139 | A=18 | K=3 | Moderate w/G2 R2 - Moderate w/G1 R2 |
| WWV de VE7CC | 2026/07/05 1518Z | SFI=161 | A=74 | K=3 | Strong w/G2 R3 - Moderate w/G1 R2 |
| CTY file last updated on Sun Feb 22 02:45:33 PM UTC 2026 from www.country-files.com |
| Telnet Hamnet: dx.hamnet.cloud - port 7300 [44.148.230.73:7300] | Packet-Radio-Call: "IGATE-6" or "DB0LJ-6 via IGATE" | Telnet Internet: dx.hamnet.network - port 7300 |
| 01:30:09 UTC (refresh after 30s) | Statistics and current Logins | Web interface by YO2LOJ (based on webcluster by DL5DI and dxcc by DJ1YFK), 2016-02-04 |