| Hamcloud DX-Cluster | |
| Hamnet: dx.hamnet.cloud [44.148.230.73] | |
| Internet: dx.hamnet.network | The cluster is up and running full featured... |
| Spotter | Frequency | Call | Comment | DXCC | ITU | CQ | Time |
DX de WZ1V: | 144190.0 | KD4AA | FM17>FN31 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 1232Z |
DX de UI5R: | 3620.0 | UA4M | (UA) European Russia, EU | 29 | 16 | 1232Z | |
DX de PU1LMN: | 28091.6 | ZZ1T | WAE rtty | (PY) Brazil, SA | 15 | 11 | 1232Z |
DX de DK8EY: | 21092.2 | UC5D | WAE | (UA) European Russia, EU | 29 | 16 | 1232Z |
DX de EC2AMN: | 7173.0 | EC2AMN | HOTA-ES H 0465 H0458 | (EA) Spain, EU | 37 | 14 | 1232Z |
DX de DJ7ZG: | 7112.0 | DK0DFF | DLFF-1389 | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 1232Z |
DX de EA5TT: | 21074.0 | CO8LY | FT8 -11 dB 588 Hz | (CM) Cuba, NA | 11 | 8 | 1232Z |
DX de DL1HBT: | 14064.0 | EA1IQ | EA1/PO-013 | (EA) Spain, EU | 37 | 14 | 1231Z |
DX de EA4DWJ: | 7021.0 | EA7HAA | CW CQ CQ | (EA) Spain, EU | 37 | 14 | 1231Z |
DX de EA4JAQ: | 7176.0 | EA4IFN | POTA ES-0869 | (EA) Spain, EU | 37 | 14 | 1231Z |
DX de EA7KUH: | 7049.0 | EG7PT | DIG DME-18016 (AlmegĂjar) TPE | (EA) Spain, EU | 37 | 14 | 1231Z |
DX de UT1KT: | 21105.2 | OH8RA | RTTY | (OH) Finland, EU | 18 | 15 | 1231Z |
DX de UR2680YL: | 28124.6 | DL7ATA | WSPR sign -27 | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 1231Z |
DX de OH6NUW: | 3512.0 | JK1DPV/9 | (JA) Japan, AS | 45 | 25 | 1231Z | |
DX de DK8EY: | 21090.2 | EW8DX | WAE | (EU) Belarus, EU | 29 | 16 | 1231Z |
DX de F1PBZ: | 24935.0 | UT1EK | CQ CQ 59+ | (UR) Ukraine, EU | 29 | 16 | 1231Z |
DX de JG1LFR: | 7174.0 | JA1BJI | LSB | (JA) Japan, AS | 45 | 25 | 1230Z |
DX de WB4TOM: | 21142.3 | M7GXD | (G) England, EU | 27 | 14 | 1230Z | |
DX de UR2680YL: | 28124.6 | UT9LI | WSPR sign -18 | (UR) Ukraine, EU | 29 | 16 | 1230Z |
DX de GB4GCT: | 7170.1 | GB4GCT | LSB | (G) England, EU | 27 | 14 | 1230Z |
DX de OU7M: | 7097.0 | OZ7AEI/P | OZFF-0050 | (OZ) Denmark, EU | 18 | 14 | 1230Z |
DX de SM0OGQ: | 14026.0 | OK7AW | OKOMDXC | (OK) Czech Republic, EU | 28 | 15 | 1230Z |
DX de DL5ASK: | 21103.0 | CB4K | RTTY | (CE) Chile, SA | 14 | 12 | 1230Z |
DX de EA3ERE: | 28180.0 | RD6AY | JN11CX<>LN04 ft4 +20db | (UA) European Russia, EU | 29 | 16 | 1230Z |
DX de SM0OGQ: | 14025.6 | OK2NO | OKOMDXC | (OK) Czech Republic, EU | 28 | 15 | 1229Z |
DX de EA7TB: | 7049.0 | EG7PT | MFSK Ref. DME-18016 MVGR0296 | (EA) Spain, EU | 37 | 14 | 1229Z |
DX de EI3HA: | 14061.1 | HB9AFI/P | HB/VD-049 | (HB) Switzerland, EU | 28 | 14 | 1229Z |
DX de DL4NWM: | 21100.3 | RN1AO | (UA) European Russia, EU | 29 | 16 | 1229Z | |
DX de OM1AN: | 18100.0 | AA3B | FT8 tnx QSO GL/GDX 73! | (K) United States, NA | 8 | 5 | 1229Z |
DX de DB5ABS: | 24950.0 | IK4GRO | Cq dx | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 1229Z |
DX de SM0OGQ: | 14024.3 | OK5S | OKOMDXC | (OK) Czech Republic, EU | 28 | 15 | 1229Z |
DX de EA4GJP: | 7067.0 | EA2CKT | PHO DME-31063 TPEA: NA | (EA) Spain, EU | 37 | 14 | 1228Z |
DX de WX2U: | 28074.0 | TN8GD | Cameroon...JJ53 | (TN) Republic of the Congo, AF | 52 | 36 | 1228Z |
DX de YT1XC: | 14018.0 | UN8PT | (UN) Kazakhstan, AS | 30 | 17 | 1228Z | |
DX de UT1KT: | 21109.8 | MM9I | RTTY | (GM) Scotland, EU | 27 | 14 | 1228Z |
DX de PV8AL: | 21200.0 | PV8AL | CQ DX CQ DX CQ DX | (PY) Brazil, SA | 12 | 11 | 1228Z |
DX de UR2680YL: | 28124.6 | YM2XBL | WSPR sign -17 | (TA) Asiatic Turkey, AS | 39 | 20 | 1228Z |
DX de RT6C: | 24925.0 | C8K | (C9) Mozambique, AF | 53 | 37 | 1227Z | |
DX de SM0OGQ: | 14023.4 | OK5D | OKOMDXC | (OK) Czech Republic, EU | 28 | 15 | 1227Z |
DX de EA5UI: | 7199.0 | EA2EZ/P | EHU-0274 HOTA ES-H0071 | (EA) Spain, EU | 37 | 14 | 1227Z |
DX de DL2OO: | 21105.6 | OH8RA | (OH) Finland, EU | 18 | 15 | 1227Z | |
DX de UR2680YL: | 28124.6 | HA6QL | WSPR sign -28 | (HA) Hungary, EU | 28 | 15 | 1226Z |
DX de GM4RDX: | 28452.0 | VU2SMS | Manju | (VU) India, AS | 41 | 22 | 1226Z |
DX de UT1KT: | 21112.4 | PU2UAF | RTTY | (PY) Brazil, SA | 15 | 11 | 1226Z |
DX de PD1JN: | 14291.0 | 9A/EA3IZO | Correct Call 73 | (9A) Croatia, EU | 28 | 15 | 1226Z |
DX de VE2JCW: | 18081.0 | RU1AQ | cq cq | (UA) European Russia, EU | 29 | 16 | 1226Z |
DX de UR2680YL: | 28124.6 | UR2680YL | SWL DigiClub University | (UR) Ukraine, EU | 29 | 16 | 1225Z |
DX de UR2680YL: | 28124.6 | TA4/G8SCU | WSPR sign -20 | (TA) Asiatic Turkey, AS | 39 | 20 | 1225Z |
DX de EA1AHP: | 7047.5 | EG7PT | FT4 +08dB from IM86 1497Hz | (EA) Spain, EU | 37 | 14 | 1225Z |
DX de PD1JN: | 14291.0 | 9A/3A4IZO | tnx 73 | (9A) Croatia, EU | 28 | 15 | 1225Z |
| Color coding: | EU DX spots | EU local spots | DX spots outside EU | Local spots outside EU | Self spots |
| WCY de DK0WCY | 2026/11/14 1218Z | SFI=119 | A=7 | K=3 | expK=0 | R=123 | SA: eru | GMF: quiet | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/11/14 1118Z | SFI=119 | A=7 | K=3 | expK=2 | R=123 | SA: eru | GMF: quiet | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/11/14 1018Z | SFI=119 | A=7 | K=3 | expK=1 | R=116 | SA: eru | GMF: quiet | Aurora: no |
| WWV de W0MU | 2026/11/14 1218Z | SFI=119 | A=4 | K=1 | No Storms - No Storms |
| WWV de VE7CC | 2026/11/14 0918Z | SFI=119 | A=4 | K=1 | No Storms - No Storms |
| WWV de VE7CC | 2026/11/14 0618Z | SFI=119 | A=4 | K=1 | No Storms - No Storms |
| CTY file last updated on Sat Oct 24 08:48:23 AM UTC 2026 from www.country-files.com |
| Telnet Hamnet: dx.hamnet.cloud - port 7300 [44.148.230.73:7300] | Packet-Radio-Call: "IGATE-6" or "DB0LJ-6 via IGATE" | Telnet Internet: dx.hamnet.network - port 7300 |
| 12:33:11 UTC (refresh after 30s) | Statistics and current Logins | Web interface by YO2LOJ (based on webcluster by DL5DI and dxcc by DJ1YFK), 2016-02-04 |