| Hamcloud DX-Cluster | |
| Hamnet: dx.hamnet.cloud [44.148.230.73] | |
| Internet: dx.hamnet.network | The cluster is up and running full featured... |
| Spotter | Frequency | Call | Comment | DXCC | ITU | CQ | Time |
DX de F6DBI: | 144322.0 | F8CRM | IN88IJ<TR>JN25BD 519 mci | (F) France, EU | 27 | 14 | 0455Z |
DX de F4JGF: | 3735.0 | TM25TFR | special Call | (F) France, EU | 27 | 14 | 0454Z |
DX de N2JF: | 14253.0 | IZ6BXV | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 0453Z | |
DX de IZ0MIO: | 14074.0 | KJ5OMW | FT8 -13db | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0451Z |
DX de IZ0MIO: | 14074.0 | WB0IWG | FT8 -16db | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0451Z |
DX de PD2WL: | 14075.3 | W4MAA | DXCC 291 VUCC EM84 WAC NA WAZ | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0450Z |
DX de PD2WL: | 14075.3 | RA4UEU | DXCC 54 VUCC LO14 WAC EU WAE 5 | (UA) European Russia, EU | 29 | 16 | 0450Z |
DX de UA3ARC: | 28074.0 | UA9CMN | <ES> FT8 +5 dB 2447 Hz T | (UA9) Asiatic Russia, AS | 30 | 17 | 0449Z |
DX de IQ9SZ: | 7033.0 | IT9ECY | CW MARCONI WORLD EVOLUTION | (I) Sicily, EU | 28 | 15 | 0449Z |
DX de PA3FQA: | 5353.0 | VP2EIA | QSX 5354 | (VP2E) Anguilla, NA | 11 | 8 | 0449Z |
DX de PA3DTN: | 7074.0 | NG7E | FT8 -12db | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0448Z |
DX de IZ0MIO: | 14074.0 | AI5YU | FT8 -09db | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0447Z |
DX de N5RDO: | 14260.0 | IZ6BXV | 59 in tx | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 0447Z |
DX de SP9AQQ: | 3707.0 | SP9AQQ | WWFF SPFF-2973 | (SP) Poland, EU | 28 | 15 | 0447Z |
DX de JL8PZO: | 14210.0 | KE6TZ | cq | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0447Z |
DX de TK5AE: | 3735.0 | TM25TFR | (F) France, EU | 27 | 14 | 0447Z | |
DX de KG6COH: | 14245.0 | LZ1GD | (LZ) Bulgaria, EU | 28 | 20 | 0446Z | |
DX de YO5KDC: | 7074.0 | YR50NADIA | AWARD, 1qso/ band/ mode, QRZ_C | (YO) Romania, EU | 28 | 20 | 0446Z |
DX de OZ6CM: | 14270.0 | VE7ZFR | CCC VE7* cqing | (VE) Canada, NA | 2 | 3 | 0445Z |
DX de IZ0MIO: | 14074.0 | K8EAB | FT8 -04db | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0445Z |
DX de F1SMV: | 14085.4 | WB3LFG | FT2 SNR-16dB | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0444Z |
DX de IZ0MIO: | 14074.0 | 5B4ARQ | FT8 -13db | (5B) Cyprus, AS | 39 | 20 | 0443Z |
DX de IT9CHA: | 7074.0 | IK2VFQ | Ft 8 MAPSFORM MWE AWARD | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 0442Z |
DX de PA3DTN: | 7074.0 | WC5WC | FT8 | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0442Z |
DX de IZ0MIO: | 14074.0 | KL5E | FT8 -17db | (KL) Alaska, NA | 1 | 1 | 0442Z |
DX de IT9CHA: | 7074.0 | IK2UCL | HRT MARCONI WORLD EVOLUTION AW | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 0441Z |
DX de F1SMV: | 14082.0 | K8LEB | FT4 SNR+4dB | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0441Z |
DX de TK5AE: | 3638.0 | TM38TFR | (F) France, EU | 27 | 14 | 0441Z | |
DX de KJ6EUV: | 14221.0 | YL3BF | (YL) Latvia, EU | 29 | 15 | 0441Z | |
DX de IZ0MIO: | 14074.0 | N1LYP | FT8 -13db | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0440Z |
DX de ZL2CC: | 5356.5 | G3SHK | FT8 -15dB 903Hz | (G) England, EU | 27 | 14 | 0440Z |
DX de VE9DU: | 7147.0 | C91CCY | DX++++ | (C9) Mozambique, AF | 53 | 37 | 0440Z |
DX de F1SMV: | 14081.8 | AG6X | FT4 SNR-9dB | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0437Z |
DX de LZ2XF: | 10105.0 | VP2EIA | CW up 1 | (VP2E) Anguilla, NA | 11 | 8 | 0437Z |
DX de SP9AQQ: | 3707.0 | SP9AQQ | WWFF SPFF-2973 | (SP) Poland, EU | 28 | 15 | 0437Z |
DX de IZ0MIO: | 14074.0 | K9STL | FT8 -03db | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0436Z |
DX de IQ9SZ: | 14074.0 | IQ9SR | FT8 MARCONI WORD EVOLUTION | (I) Sicily, EU | 28 | 15 | 0435Z |
DX de IQ2AAH: | 7074.0 | IK2UCL | Dip. Marconi World Evolution | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 0434Z |
DX de F1SMV: | 10137.0 | HI3RRR | FT8 SNR-16dB | (HI) Dominican Republic, NA | 11 | 8 | 0434Z |
DX de R3YCP: | 14204.0 | AA1BU | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0434Z | |
DX de ZL2CC: | 5356.5 | PA3BUD | FT8 -09dB 698Hz | (PA) Netherlands, EU | 27 | 14 | 0434Z |
DX de KN6VQR: | 14270.0 | VE7ZFR | (VE) Canada, NA | 2 | 3 | 0434Z | |
DX de IT9ECY: | 18100.0 | IQ9SR | MARCONI WORLD EVOLUTION | (I) Sicily, EU | 28 | 15 | 0434Z |
DX de K2CS: | 50313.0 | WB0WQS | em27<>fn13 ft8 | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0432Z |
DX de IT9PQJ: | 14175.0 | SV1LHZ | CQ | (SV) Greece, EU | 28 | 20 | 0432Z |
DX de VE7ZFR: | 14270.0 | VE7ZFR | cq | (VE) Canada, NA | 2 | 3 | 0431Z |
DX de K2CS: | 50313.0 | KD0UUU | en13<>fn13 ft8 | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0430Z |
DX de PD2WL: | 14075.3 | HA5ZST | DXCC 239 WAC EU WAE 239 WAZ 15 | (HA) Hungary, EU | 28 | 15 | 0430Z |
DX de PD2WL: | 14075.3 | UG4Y | DXCC 54 WAC EU WAE 54 WAZ 16 W | (UA) European Russia, EU | 29 | 16 | 0430Z |
DX de IT9ECY: | 7074.0 | IK2VFQ | MARCONI WORLD EVOLUTION AWARD | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 0429Z |
| Color coding: | EU DX spots | EU local spots | DX spots outside EU | Local spots outside EU | Self spots |
| WCY de DK0WCY | 2026/07/07 2018Z | SFI=125 | A=8 | K=2 | expK=0 | R=71 | SA: active | GMF: quiet | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/07/07 1918Z | SFI=125 | A=8 | K=2 | expK=0 | R=71 | SA: active | GMF: quiet | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/07/07 1818Z | SFI=125 | A=8 | K=1 | expK=0 | R=71 | SA: active | GMF: quiet | Aurora: no |
| WWV de W0MU | 2026/07/20 0318Z | SFI=119 | A=4 | K=1 | No Storms - No Storms |
| WWV de AE5E | 2026/07/20 0018Z | SFI=119 | A=4 | K=1 | No Storms - No Storms |
| WWV de AE5E | 2026/07/19 2118Z | SFI=119 | A=4 | K=1 | No Storms - No Storms |
| CTY file last updated on Sun Feb 22 02:45:33 PM UTC 2026 from www.country-files.com |
| Telnet Hamnet: dx.hamnet.cloud - port 7300 [44.148.230.73:7300] | Packet-Radio-Call: "IGATE-6" or "DB0LJ-6 via IGATE" | Telnet Internet: dx.hamnet.network - port 7300 |
| 04:57:35 UTC (refresh after 30s) | Statistics and current Logins | Web interface by YO2LOJ (based on webcluster by DL5DI and dxcc by DJ1YFK), 2016-02-04 |