| Hamcloud DX-Cluster | |
| Hamnet: dx.hamnet.cloud [44.148.230.73] | |
| Internet: dx.hamnet.network | The cluster is up and running full featured... |
| Spotter | Frequency | Call | Comment | DXCC | ITU | CQ | Time |
DX de HL2KV: | 50313.0 | JJ1XQU | FT8 | (JA) Japan, AS | 45 | 25 | 0141Z |
DX de OX3AH: | 10137.4 | AA6KJ | 73 Tnx FT8 | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0140Z |
DX de WD8DSB: | 14245.0 | W9IMS | Brickyard 400 SES Race 3 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0140Z |
DX de W4LES: | 50059.0 | W3NH/B | EM84MO<ES>EM63PS | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0139Z |
DX de CT7AUT: | 21074.0 | HC5RF | FT8 +15 dB 1898 Hz | (HC) Ecuador, SA | 12 | 10 | 0139Z |
DX de KB3FW: | 10118.0 | W1AW/4 | WAS 250 - SC | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0139Z |
DX de VE3EN: | 50313.0 | W9FL | EN52 CQ | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0139Z |
DX de HI3SD: | 7115.0 | T47FCD | CQCQCQCQCQ | (CM) Cuba, NA | 11 | 8 | 0137Z |
DX de CT7AUT: | 21074.0 | AB6G | FT8 -4 dB 685 Hz | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0137Z |
DX de KN4KCU: | 14245.0 | W9IMS | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0137Z | |
DX de CT7AUT: | 21074.0 | KF4PGW | FT8 +3 dB 1426 Hz | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0137Z |
DX de CO3JAC: | 7115.0 | T43FCR | CQ | (CM) Cuba, NA | 11 | 8 | 0135Z |
DX de HC1FQ: | 7074.0 | K3YTL | TNX FOR QSO 73 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0135Z |
DX de N3RMC: | 7049.0 | PD8MD | (PA) Netherlands, EU | 27 | 14 | 0135Z | |
DX de OX3AH: | 10137.4 | KA9ONW | 73 Tnx FT8 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0134Z |
DX de HI3SD: | 7246.0 | W9IMS | Indianapolis Motor Speedway | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0133Z |
DX de HC5RF: | 21074.0 | TK5K | FT8 | (TK) Corsica, EU | 28 | 15 | 0132Z |
DX de OX3AH: | 10137.4 | RY9C | 73 Tnx FT8 | (UA9) Asiatic Russia, AS | 30 | 17 | 0131Z |
DX de CT7AUT: | 21074.0 | AI8Z | FT8 -7 dB 2111 Hz | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0131Z |
DX de NA4MM: | 14081.2 | SV1CEV | (SV) Greece, EU | 28 | 20 | 0130Z | |
DX de VE3EN: | 50313.0 | KE5DM | EM20 CQ | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0130Z |
DX de W4IMD: | 50150.0 | KJ4UGO | BARRY TNX 73 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0130Z |
DX de JH0BQX: | 50313.0 | LA9AJA | +1873Hz -8db | (LA) Norway, EU | 18 | 14 | 0129Z |
DX de N6KI: | 14255.0 | N6KI | West Coast CA DOTA | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0129Z |
DX de NA4MM: | 14081.2 | PD4RFS | (PA) Netherlands, EU | 27 | 14 | 0129Z | |
DX de KE8TQR: | 3863.0 | W1AW/4 | AMERCIA250 SOUTH CAROLINA 59 i | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0128Z |
DX de W4KRN: | 28414.0 | N9XO | FM18DR<>EN52VA | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0128Z |
DX de VA3IR: | 10112.0 | T40FRC | (CM) Cuba, NA | 11 | 8 | 0128Z | |
DX de W6EUJ: | 14245.0 | W9IMS | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0127Z | |
DX de VE3EN: | 50313.0 | AC4TO | EM70 CQ DX | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0127Z |
DX de HC1FQ: | 7074.0 | PD8MD | TNX FOR QSO 73 | (PA) Netherlands, EU | 27 | 14 | 0126Z |
DX de DL9UN: | 14245.0 | W9IMS | 5/9 - Indianapolis Motor Speed | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0126Z |
DX de NA4MM: | 14081.2 | IV3CLI | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 0126Z | |
DX de VE3EN: | 50313.0 | K0IS | EN41 CQ | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0126Z |
DX de VE3EN: | 50313.0 | KE4SCJ | EM86 CQ | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0126Z |
DX de PU5YSV: | 21074.0 | AI8Z | tks qso 73 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0125Z |
DX de WX5L: | 21260.0 | VU4R | Sarath going to SSB now | (VU4) Andaman & Nicobar Is., AS | 49 | 26 | 0123Z |
DX de VE3EN: | 50313.0 | N9ATF | EN40 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0123Z |
DX de CT7AUT: | 21074.0 | W9NC | FT8 -18 dB 1058 Hz | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0123Z |
DX de KN7T: | 10111.9 | T40FRC | (CM) Cuba, NA | 11 | 8 | 0122Z | |
DX de VE3EN: | 50313.0 | N0UMF | EM39 CQ | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0122Z |
DX de VE3EN: | 50313.0 | KS9J | EM79 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0121Z |
DX de CT7AUT: | 21074.0 | WB6UNG | FT8 +8 dB 1220 Hz | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0121Z |
DX de K3DQB: | 7075.0 | VA3MWT | (VE) Canada, NA | 4 | 4 | 0121Z | |
DX de W4KRN: | 28365.0 | N9IPQ | FM18DR<> Net | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0121Z |
DX de WD8DSB: | 14245.0 | W9IMS | Brickyard 400 SES Race 3 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0119Z |
DX de HC1FQ: | 7074.0 | T47FCR | TNX FOR QSO 73 | (CM) Cuba, NA | 11 | 8 | 0119Z |
DX de KF4TY: | 3863.0 | W1AW/4 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0118Z | |
DX de W4KRN: | 28403.0 | WD8INW | FM18DR<>EN82HR | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0118Z |
DX de CT7AUT: | 21074.0 | ZL1VAH | FT8 -14 dB 2371 Hz | (ZL) New Zealand, OC | 60 | 32 | 0117Z |
| Color coding: | EU DX spots | EU local spots | DX spots outside EU | Local spots outside EU | Self spots |
| WCY de DK0WCY | 2026/07/07 2018Z | SFI=125 | A=8 | K=2 | expK=0 | R=71 | SA: active | GMF: quiet | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/07/07 1918Z | SFI=125 | A=8 | K=2 | expK=0 | R=71 | SA: active | GMF: quiet | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/07/07 1818Z | SFI=125 | A=8 | K=1 | expK=0 | R=71 | SA: active | GMF: quiet | Aurora: no |
| WWV de VE7CC | 2026/07/23 0018Z | SFI=150 | A=12 | K=3 | Minor w/G1 R1 - Moderate w/G1 R2 |
| WWV de VE7CC | 2026/07/22 2118Z | SFI=150 | A=16 | K=2 | Minor w/R1 - Minor w/G1 R1 |
| WWV de AE5E | 2026/07/22 1818Z | SFI=149 | A=14 | K=3 | Minor w/R1 - Minor w/G1 R1 |
| CTY file last updated on Sun Feb 22 02:45:33 PM UTC 2026 from www.country-files.com |
| Telnet Hamnet: dx.hamnet.cloud - port 7300 [44.148.230.73:7300] | Packet-Radio-Call: "IGATE-6" or "DB0LJ-6 via IGATE" | Telnet Internet: dx.hamnet.network - port 7300 |
| 01:43:34 UTC (refresh after 30s) | Statistics and current Logins | Web interface by YO2LOJ (based on webcluster by DL5DI and dxcc by DJ1YFK), 2016-02-04 |