| Hamcloud DX-Cluster | |
| Hamnet: dx.hamnet.cloud [44.148.230.73] | |
| Internet: dx.hamnet.network | The cluster is up and running full featured... |
| Spotter | Frequency | Call | Comment | DXCC | ITU | CQ | Time |
DX de NP3V: | 10138.3 | HR5HAC | (HR) Honduras, NA | 11 | 7 | 0153Z | |
DX de KC2WUF: | 7083.0 | WV4P | RTTY | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0152Z |
DX de UA9SIV: | 3604.0 | RP81GB | OB-39 rdacabinet.ru | (UA) European Russia, EU | 29 | 16 | 0152Z |
DX de KB3WD: | 3525.0 | KB3WD | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0151Z | |
DX de 9A9TT: | 14080.0 | HK3YL | tnx qso 73 88 | (HK) Colombia, SA | 12 | 9 | 0151Z |
DX de PY1FJ: | 7140.0 | OK2IT | cq dx | (OK) Czech Republic, EU | 28 | 15 | 0151Z |
DX de PY1FJ: | 7140.0 | G0EVY | cq dx | (G) England, EU | 27 | 14 | 0151Z |
DX de AA3MR: | 7038.0 | W1AW/0 | 579 IN PA | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0151Z |
DX de CT7AUT: | 3573.0 | M0NPT | FT8 -15 dB 1006 Hz | (G) England, EU | 27 | 14 | 0150Z |
DX de 9A9TT: | 14080.0 | KH3YL | tnx qso Gabriele 73 88 | (KH3) Johnston Island, OC | 61 | 31 | 0150Z |
DX de PY5AMF: | 18165.0 | AE0HR | ND | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0150Z |
DX de IT9IAU: | 14080.0 | KQ4NFI | 73 from Gabriele - FT4 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0149Z |
DX de NY3B: | 3785.0 | W1AW/3 | now qrt | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0149Z |
DX de CT7AUT: | 3573.0 | VE3FZ | FT8 -17 dB 1403 Hz | (VE) Canada, NA | 4 | 4 | 0149Z |
DX de AA3MR: | 3531.0 | W1AW/3 | 599 IN WPA | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0148Z |
DX de KC2WUF: | 14086.5 | VE5MX | RTTY | (VE) Canada, NA | 3 | 4 | 0148Z |
DX de 9A9TT: | 14080.0 | HK3YL | tnx Gabriele for qso ft4 73 88 | (HK) Colombia, SA | 12 | 9 | 0148Z |
DX de PY4XX: | 14257.0 | W1AW/1 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0148Z | |
DX de OH0M: | 144200.0 | VK3PF | WWFF VKFF-3794 | (VK) Australia, OC | 59 | 30 | 0147Z |
DX de KC2WUF: | 14088.0 | W0MB | RTTY | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0147Z |
DX de KC2WUF: | 14087.3 | WV4P | RTTY | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0146Z |
DX de PY2CAT: | 18100.0 | N8PFK | TNX QSO 73 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0146Z |
DX de KC2WUF: | 14084.0 | W4SDX | RTTY | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0146Z |
DX de NP3V: | 10138.3 | RP81KD | (UA) European Russia, EU | 29 | 16 | 0145Z | |
DX de KC2WUF: | 14085.0 | K4HWS | RTTY | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0145Z |
DX de KB3WD: | 14006.6 | KB3WD | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0145Z | |
DX de CT7AUT: | 3573.0 | VO1TX | FT8 -5 dB 2160 Hz | (VE) Canada, NA | 9 | 5 | 0145Z |
DX de W3ON: | 3531.0 | W1AW/3 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0144Z | |
DX de IT9IAU: | 14080.0 | KQ4CRY | 73 from Gabriele - FT4 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0144Z |
DX de NR9Q: | 3785.0 | W1AW/3 | 59 to EN40ic. Tnks {op_firstna | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0142Z |
DX de RU0ANR: | 7092.0 | RP81RT | (UA) European Russia, EU | 29 | 16 | 0142Z | |
DX de BG3HJT: | 7050.0 | BA3TV | LSB | (BY) China, AS | 44 | 24 | 0141Z |
DX de NR9Q: | 14257.0 | W1AW/1 | 59 to EN40ic. Tnks {op_firstna | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0140Z |
DX de RM6OM: | 10119.0 | RP81SM | CQ CW Victory 81 | (UA) European Russia, EU | 29 | 16 | 0140Z |
DX de KB3WD: | 14006.6 | KB3WD | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0138Z | |
DX de KI5ZND: | 3531.0 | W1AW/3 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0138Z | |
DX de N5HME: | 7180.0 | KF8AHK | POTA US-1963 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0137Z |
DX de N8NZM: | 21075.0 | JA1NGD | ft8 | (JA) Japan, AS | 45 | 25 | 0137Z |
DX de OE1TOA: | 10136.0 | 7P8WR | FT8 | (7P) Lesotho, AF | 57 | 38 | 0136Z |
DX de KB8OTK: | 21075.8 | 7Q2MM | (7Q) Malawi, AF | 53 | 37 | 0136Z | |
DX de CT7AUT: | 3573.0 | HK3X | FT8 -10 dB 1303 Hz | (HK) Colombia, SA | 12 | 9 | 0136Z |
DX de YB1HR: | 21074.0 | RP81V | FT8 -08dB 1311Hz | (UA) European Russia, EU | 29 | 16 | 0135Z |
DX de PY4XX: | 14034.0 | KN2CZZ | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0135Z | |
DX de K0OI: | 18136.0 | VE5CJB | CQ | (VE) Canada, NA | 3 | 4 | 0135Z |
DX de W1QJB: | 3598.0 | KW1U | CW | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0135Z |
DX de NP3V: | 10138.3 | N3GLZ | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0135Z | |
DX de W3ON: | 3785.0 | W1AW/3 | STEVE-ALLENTOWN PA | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0134Z |
DX de KD4DRJ: | 14257.0 | W1AW/1 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0134Z | |
DX de IT9IAU: | 14080.0 | HK3YL | 73 from Gabriele - FT4 | (HK) Colombia, SA | 12 | 9 | 0134Z |
DX de YB1HR: | 21074.0 | RP81H | FT8 -07dB 2178Hz | (UA) European Russia, EU | 29 | 16 | 0134Z |
| Color coding: | EU DX spots | EU local spots | DX spots outside EU | Local spots outside EU | Self spots |
| WCY de DK0WCY | 2026/05/01 0118Z | SFI=143 | A=24 | K=5 | expK=3 | R=142 | SA: eru | GMF: quiet | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/05/01 0018Z | SFI=143 | A=24 | K=5 | expK=0 | R=142 | SA: eru | GMF: quiet | Aurora: no |
| WWV de AE5E | 2026/05/01 0018Z | SFI=143 | A=15 | K=5 | Minor w/G1 - Minor w/G1 |
| CTY file last updated on Sun Feb 22 02:45:33 PM UTC 2026 from www.country-files.com |
| Telnet Hamnet: dx.hamnet.cloud - port 7300 [44.148.230.73:7300] | Packet-Radio-Call: "IGATE-6" or "DB0LJ-6 via IGATE" | Telnet Internet: dx.hamnet.network - port 7300 |
| 01:54:04 UTC (refresh after 30s) | Statistics and current Logins | Web interface by YO2LOJ (based on webcluster by DL5DI and dxcc by DJ1YFK), 2016-02-04 |