| Hamcloud DX-Cluster | |
| Hamnet: dx.hamnet.cloud [44.148.230.73] | |
| Internet: dx.hamnet.network | The cluster is up and running full featured... |
| Spotter | Frequency | Call | Comment | DXCC | ITU | CQ | Time |
DX de KD8NCP: | 14277.0 | J51A | Listening on 14285 | (J5) Guinea-Bissau, AF | 46 | 35 | 0148Z |
DX de HI3AA: | 50313.0 | KP5/NP3VI | FT8 TEP | (KP5) Desecheo Island, NA | 11 | 8 | 0148Z |
DX de N3AM: | 1847.6 | KI1P | LSB | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0148Z |
DX de KE0KOT: | 1846.0 | K3PA | KS | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0148Z |
DX de N2RC: | 1850.0 | N0GJW | LSB | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0147Z |
DX de W2CG: | 1892.6 | N8KR | LSB | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0147Z |
DX de YB1HR: | 28074.0 | PU2BRU | FT8 -12dB from GH64 1576Hz | (PY) Brazil, SA | 15 | 11 | 0147Z |
DX de N2RC: | 1835.0 | WF2W | LSB | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0147Z |
DX de K5XI: | 50313.0 | CX8FB | (CX) Uruguay, SA | 14 | 13 | 0147Z | |
DX de DL4VK: | 1954.7 | SP5EXA | (SP) Poland, EU | 28 | 15 | 0147Z | |
DX de PR2A: | 1842.0 | ZV2SP | LSB | (PY) Brazil, SA | 15 | 11 | 0146Z |
DX de N2HMM: | 1808.5 | P44W | LSB | (P4) Aruba, SA | 11 | 9 | 0146Z |
DX de EI5JLB: | 14230.0 | EI5JLB/P | ON AIR NOW | (EI) Ireland, EU | 27 | 14 | 0146Z |
DX de VE7ZO: | 1829.5 | K3ZM | LSB | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0146Z |
DX de DL4VK: | 1950.2 | DO1FOX | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 0146Z | |
DX de W2CG: | 1882.6 | ND8DX | LSB | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0146Z |
DX de DL4VK: | 1945.1 | DA2R | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 0146Z | |
DX de PY2HN: | 50313.0 | YS1RS | ft8 -15 dB 1429 Hz | (YS) El Salvador, NA | 11 | 7 | 0146Z |
DX de KG4W: | 1841.2 | W3LL | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0145Z | |
DX de DL4VK: | 1942.0 | 9A3B | (9A) Croatia, EU | 28 | 15 | 0145Z | |
DX de PR2A: | 1848.0 | PP5JR | CQWW 160 LSB | (PY) Brazil, SA | 15 | 11 | 0145Z |
DX de K9OB: | 14277.0 | J51A | EN62WT<>IK21 5/9+ listen | (J5) Guinea-Bissau, AF | 46 | 35 | 0145Z |
DX de K4VTE: | 18158.0 | J51A | (J5) Guinea-Bissau, AF | 46 | 35 | 0145Z | |
DX de DL4VK: | 1939.2 | LZ5R | (LZ) Bulgaria, EU | 28 | 20 | 0145Z | |
DX de NP3V: | 7074.5 | HI8UD | (HI) Dominican Republic, NA | 11 | 8 | 0145Z | |
DX de W2CG: | 1852.4 | N2CEI | LSB | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0144Z |
DX de KG4W: | 1831.8 | AG4Q | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0144Z | |
DX de N3DUE: | 1825.5 | KE2AY | NY | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0144Z |
DX de DL4VK: | 1936.3 | DA2X | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 0144Z | |
DX de DL4VK: | 1925.2 | DP6A | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 0144Z | |
DX de DC8SG: | 1836.9 | GS8CD | (GM) Scotland, EU | 27 | 14 | 0144Z | |
DX de N0ZNA: | 7047.5 | NE5RO | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0144Z | |
DX de JR2GAG: | 28020.0 | LU1QAK | cq cq Nice SiG | (LU) Argentina, SA | 14 | 13 | 0144Z |
DX de KE8NZY: | 7162.0 | K4B | Chasing Cornwallis / Moores Cr | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0144Z |
DX de KG4W: | 1829.6 | K3ZM | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0144Z | |
DX de DL4VK: | 1921.8 | E7CW | (E7) Bosnia-Herzegovina, EU | 28 | 15 | 0144Z | |
DX de DL4VK: | 1917.3 | EW1M | (EU) Belarus, EU | 29 | 16 | 0143Z | |
DX de NP3V: | 7075.9 | AA4NP | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0143Z | |
DX de KG4W: | 1825.6 | KE2AY | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0143Z | |
DX de N3AM: | 10120.0 | R8MC | CW | (UA9) Asiatic Russia, AS | 30 | 17 | 0143Z |
DX de WA4TVN: | 50125.0 | VP2ETE | (VP2E) Anguilla, NA | 11 | 8 | 0143Z | |
DX de KE8NZY: | 7182.0 | K4B | K4B SES | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0143Z |
DX de DL4VK: | 1913.6 | SP5ZCC | (SP) Poland, EU | 28 | 15 | 0142Z | |
DX de K2YWE: | 1847.6 | KI1P | LSB | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0142Z |
DX de W4GM: | 18158.0 | J51A | QSX 18163 | (J5) Guinea-Bissau, AF | 46 | 35 | 0142Z |
DX de VE9RK: | 7157.0 | A41NN | (A4) Oman, AS | 39 | 21 | 0142Z | |
DX de KG4W: | 1820.2 | K1LZ | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0142Z | |
DX de DL4VK: | 1910.4 | HA3DX | (HA) Hungary, EU | 28 | 15 | 0142Z | |
DX de N0ZNA: | 7047.5 | K4ZDH | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0142Z | |
DX de OH0M: | 10114.0 | VK2IO/P | WWFF VKFF-2005 | (VK) Australia, OC | 59 | 30 | 0142Z |
| Color coding: | EU DX spots | EU local spots | DX spots outside EU | Local spots outside EU | Self spots |
| WCY de DK0WCY | 2026/02/28 0118Z | SFI=130 | A=15 | K=4 | expK=1 | R=43 | SA: quiet | GMF: quiet | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/02/28 0018Z | SFI=130 | A=15 | K=4 | expK=0 | R=43 | SA: quiet | GMF: quiet | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/02/27 2318Z | SFI=130 | A=21 | K=2 | expK=3 | R=43 | SA: quiet | GMF: quiet | Aurora: no |
| WWV de VE7CC | 2026/02/28 0018Z | SFI=139 | A=10 | K=2 | No Storms - No Storms |
| WWV de VE7CC | 2026/02/27 2118Z | SFI=139 | A=11 | K=2 | No Storms - No Storms |
| WWV de AE5E | 2026/02/27 1818Z | SFI=130 | A=18 | K=3 | No Storms - No Storms |
| CTY file last updated on Sun Feb 22 02:45:33 PM UTC 2026 from www.country-files.com |
| Telnet Hamnet: dx.hamnet.cloud - port 7300 [44.148.230.73:7300] | Packet-Radio-Call: "IGATE-6" or "DB0LJ-6 via IGATE" | Telnet Internet: dx.hamnet.network - port 7300 |
| 01:49:29 UTC (refresh after 30s) | Statistics and current Logins | Web interface by YO2LOJ (based on webcluster by DL5DI and dxcc by DJ1YFK), 2016-02-04 |