| Hamcloud DX-Cluster | |
| Hamnet: dx.hamnet.cloud [44.148.230.73] | |
| Internet: dx.hamnet.network | The cluster is up and running full featured... |
| Spotter | Frequency | Call | Comment | DXCC | ITU | CQ | Time |
DX de CT7AUT: | 3573.0 | S52UF | FT8 -13 dB 1893 Hz | (S5) Slovenia, EU | 28 | 15 | 0213Z |
DX de JK1SBP: | 21062.5 | JK1SBP | CW | (JA) Japan, AS | 45 | 25 | 0213Z |
DX de AG4V: | 432174.0 | KA9UVY | EM55BC<>EM58 FT8 -15 dB | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0211Z |
DX de IW1FRU: | 3573.0 | OK6RV | Youth WWA 2026 ft8 | (OK) Czech Republic, EU | 28 | 15 | 0210Z |
DX de N0YO: | 10137.0 | E74K | (E7) Bosnia-Herzegovina, EU | 28 | 15 | 0205Z | |
DX de K0BZ: | 18101.0 | ZL2NU | (ZL) New Zealand, OC | 60 | 32 | 0203Z | |
DX de K0BZ: | 18101.0 | FW1P | (FW) Wallis & Futuna Islands, OC | 62 | 32 | 0203Z | |
DX de VK2FZR: | 18100.4 | JA3BJZ | (JA) Japan, AS | 45 | 25 | 0201Z | |
DX de K0C: | 10136.6 | VP2MAA | (VP2M) Montserrat, NA | 11 | 8 | 0200Z | |
DX de KK7CJV: | 3910.0 | N7F | Fire Prevention Week MT Hamfir | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0159Z |
DX de N0YO: | 10137.0 | F5NNN | (F) France, EU | 27 | 14 | 0159Z | |
DX de KN0BLE: | 7067.0 | KZ9V | THX! GL! | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0155Z |
DX de W1CR: | 14205.0 | W7JIF | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0155Z | |
DX de EA3KS: | 7059.0 | 9T0MD | ONLY CQ CQ... deaf? | (9Q) Dem. Rep. of the Congo, AF | 52 | 36 | 0153Z |
DX de CX6TU: | 14074.0 | ZY7F | FT8 -4 dB 1633 Hz | (PY) Brazil, SA | 13 | 11 | 0152Z |
DX de K3CT: | 7018.0 | KP2HC | (KP2) US Virgin Islands, NA | 11 | 8 | 0152Z | |
DX de CT7AUT: | 7074.0 | A60WSW/5 | FT8 +1 dB 943 Hz | (A6) United Arab Emirates, AS | 39 | 21 | 0151Z |
DX de ZL2CC: | 10140.0 | ZL2CC | psk31 | (ZL) New Zealand, OC | 60 | 32 | 0150Z |
DX de N0YO: | 10137.0 | VP2MAA | (VP2M) Montserrat, NA | 11 | 8 | 0149Z | |
DX de KY6AA: | 14074.0 | WS7M | CQ FT8 | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0148Z |
DX de KY6AA: | 14074.0 | CE4HG | CQ FT8 | (CE) Chile, SA | 14 | 12 | 0147Z |
DX de N0YO: | 10137.0 | 8P6PD | (8P) Barbados, NA | 11 | 8 | 0147Z | |
DX de KY6AA: | 14074.0 | PV8AJ | CQ FT8 | (PY) Brazil, SA | 12 | 11 | 0147Z |
DX de KY6AA: | 14074.0 | K7JUS | CQ FT8 | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0147Z |
DX de KY6AA: | 14074.0 | 9T0MD | CQ FT8 | (9Q) Dem. Rep. of the Congo, AF | 52 | 36 | 0146Z |
DX de N0YO: | 10137.0 | DL3RL | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 0146Z | |
DX de KY6AA: | 28074.0 | FW1P | TNX FT8 QSO ! | (FW) Wallis & Futuna Islands, OC | 62 | 32 | 0142Z |
DX de K0BZ: | 14074.0 | TJ1GD | (TJ) Cameroon, AF | 47 | 36 | 0140Z | |
DX de KY6AA: | 28074.0 | FW1P | CQ FT8 | (FW) Wallis & Futuna Islands, OC | 62 | 32 | 0140Z |
DX de W3ALT: | 10136.0 | C5R | FT8 | (C5) The Gambia, AF | 46 | 35 | 0137Z |
DX de ZL2CC: | 10115.0 | ZL2CC | psk31 anyone 10140 | (ZL) New Zealand, OC | 60 | 32 | 0137Z |
DX de W7WA: | 7013.0 | F8FAZ | Dx west coast | (F) France, EU | 27 | 14 | 0136Z |
DX de RA9V: | 7104.0 | UA0WDJ | (UA9) Asiatic Russia, AS | 31 | 18 | 0135Z | |
DX de N0ZNA: | 7185.0 | W4ZPD | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0135Z | |
DX de K2CS: | 50313.0 | WX9M | en54<>fn13 ft8 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0133Z |
DX de KE4EB: | 14074.0 | RI1ANC | Russian Antartic Expedition | (CE9) Antarctica, SA | 69 | 29 | 0133Z |
DX de AD1C: | 10136.0 | K6VHF/HR9 | FT8 | (K) United States, NA | 11 | 7 | 0133Z |
DX de NL7M: | 7155.0 | PY1FJ | (PY) Brazil, SA | 15 | 11 | 0132Z | |
DX de IU1NSA: | 3573.0 | OK6RV | Youth WWA 2026 FT8 | (OK) Czech Republic, EU | 28 | 15 | 0132Z |
DX de K2CS: | 50313.0 | K7BG | dn94<>fn13 ft8 | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0131Z |
DX de VK2SOL: | 21074.0 | BG3ISR | TNX/FT8 | (BY) China, AS | 33 | 23 | 0131Z |
DX de W4IMD: | 50150.0 | KJ4UGO | BARRY TNX 73 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0130Z |
DX de CT7AUT: | 3573.0 | OK6RV | FT8 -6 dB 1964 Hz | (OK) Czech Republic, EU | 28 | 15 | 0128Z |
DX de VK2SOL: | 21074.0 | BH5HIE | TNX/FT8 | (BY) China, AS | 44 | 24 | 0128Z |
DX de AG4V: | 432174.0 | W5EME | EM55BC<>EM32 FT8 -05 dB | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0126Z |
DX de KP2HC: | 1825.9 | OK1CF | (OK) Czech Republic, EU | 28 | 15 | 0121Z | |
DX de AI6US: | 28075.3 | FW1P | (FW) Wallis & Futuna Islands, OC | 62 | 32 | 0121Z | |
DX de RA9V: | 7155.0 | PY1FJ | cq DX | (PY) Brazil, SA | 15 | 11 | 0119Z |
DX de PY1FJ: | 7155.0 | PY1FJ | IOTA SA-079 CHAMANDO DX | (PY) Brazil, SA | 15 | 11 | 0118Z |
DX de KP2HC: | 1821.5 | F4HEC | (F) France, EU | 27 | 14 | 0117Z |
| Color coding: | EU DX spots | EU local spots | DX spots outside EU | Local spots outside EU | Self spots |
| WCY de DK0WCY | 2026/10/08 0218Z | SFI=114 | A=16 | K=2 | expK=1 | R=72 | SA: eru | GMF: quiet | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/10/08 0118Z | SFI=114 | A=16 | K=2 | expK=0 | R=72 | SA: eru | GMF: quiet | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/10/08 0018Z | SFI=114 | A=16 | K=2 | expK=0 | R=72 | SA: eru | GMF: quiet | Aurora: no |
| WWV de W0MU | 2026/10/08 0018Z | SFI=114 | A=6 | K=1 | No Storms - No Storms |
| WWV de VE7CC | 2026/10/07 2118Z | SFI=114 | A=7 | K=2 | No Storms - No Storms |
| WWV de W0MU | 2026/10/07 1818Z | SFI=113 | A=11 | K=3 | No Storms - No Storms |
| CTY file last updated on Sun Feb 22 02:45:33 PM UTC 2026 from www.country-files.com |
| Telnet Hamnet: dx.hamnet.cloud - port 7300 [44.148.230.73:7300] | Packet-Radio-Call: "IGATE-6" or "DB0LJ-6 via IGATE" | Telnet Internet: dx.hamnet.network - port 7300 |
| 02:17:32 UTC (refresh after 30s) | Statistics and current Logins | Web interface by YO2LOJ (based on webcluster by DL5DI and dxcc by DJ1YFK), 2016-02-04 |