| Hamcloud DX-Cluster | |
| Hamnet: dx.hamnet.cloud [44.148.230.73] | |
| Internet: dx.hamnet.network | The cluster is up and running full featured... |
| Spotter | Frequency | Call | Comment | DXCC | ITU | CQ | Time |
DX de HA3NU: | 14213.9 | HA3NU | LABRE DX Contest | (HA) Hungary, EU | 28 | 15 | 0129Z |
DX de NA4DA: | 3585.0 | NZ4N | NC | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0129Z |
DX de PY3FOX: | 7130.0 | PY6JZ | Labre DX Contest | (PY) Brazil, SA | 13 | 11 | 0128Z |
DX de N6DW: | 14078.7 | KB3Z | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0128Z | |
DX de KY0Q: | 7100.8 | K9WX | RTTY | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0128Z |
DX de YU1SR: | 14081.9 | KT4ZX | 73 Tnx FT4 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0128Z |
DX de NA4DA: | 3580.5 | N4TY | KY | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0128Z |
DX de K0ZR: | 7094.2 | NW3L | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0128Z | |
DX de PY2MZ: | 1835.0 | PR2EG | CW | (PY) Brazil, SA | 15 | 11 | 0127Z |
DX de K2QB: | 3587.5 | K2QB | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0127Z | |
DX de N6DW: | 14086.9 | KE0L | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0127Z | |
DX de K0ZR: | 7095.0 | AE0DX | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0127Z | |
DX de WU9P: | 14228.0 | R4FBH | 59 VA | (UA) European Russia, EU | 29 | 16 | 0126Z |
DX de KE1IH: | 7101.5 | KC9TZO | RTTY | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0126Z |
DX de N4OGW: | 144200.0 | WA1T | EM53NK<ES>FN43 599 CW | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0126Z |
DX de K4IU: | 14109.1 | AJ6V | RTTY | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0126Z |
DX de KH6TU: | 14093.6 | AC9S | RTTY | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0125Z |
DX de W5EME: | 144174.0 | K1TEO | EM32AI<ES>FN31JH | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0125Z |
DX de K0ZR: | 7095.7 | KT9L | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0125Z | |
DX de KX1X: | 3587.0 | KX1X | RTTY | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0125Z |
DX de W4SK: | 18077.0 | LZ1WR | (LZ) Bulgaria, EU | 28 | 20 | 0125Z | |
DX de K1DC: | 7093.3 | K1DC | LSB | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0125Z |
DX de K4WI: | 50314.2 | VE6PR | (VE) Canada, NA | 2 | 4 | 0125Z | |
DX de AH2O: | 7086.5 | AA4R | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0125Z | |
DX de KE1IH: | 7101.0 | NA4DA | RTTY | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0125Z |
DX de N6DW: | 14088.0 | KG4IGC | (KG4) Guantanamo Bay, NA | 8 | 4 | 0125Z | |
DX de KA5GSS: | 14210.0 | XE1CQ | (XE) Mexico, NA | 10 | 6 | 0125Z | |
DX de K4HWS: | 7091.2 | NP3F | RTTY | (KP4) Puerto Rico, NA | 11 | 8 | 0125Z |
DX de K4IU: | 7096.1 | NT5V | RTTY | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0124Z |
DX de N0RC: | 7085.5 | AC8Y | RTTY VA | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0124Z |
DX de KH6TU: | 14092.5 | WB6JJJ | RTTY | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0124Z |
DX de N0GJW: | 7050.0 | N0GJW | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0124Z | |
DX de VE2FK: | 14105.2 | KJ4YLR | RTTY | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0124Z |
DX de KE1IH: | 7096.1 | NB5V | RTTY | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0123Z |
DX de W9YK: | 7098.2 | KD9MS | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0123Z | |
DX de K0ZR: | 7097.0 | N0AT | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0123Z | |
DX de WV4P: | 7088.4 | NJ4P | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0123Z | |
DX de VE2FK: | 14096.3 | N9LAH | RTTY | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0123Z |
DX de WJ1U: | 14095.9 | KA4JRY | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0122Z | |
DX de K1FNX: | 50125.0 | KF0CXX | FN42<ES>EM29EL | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0122Z |
DX de WA4WZQ: | 50125.0 | W9YOY/R | EM95FS<>EN73 | (K) United States, NA | 29 | 16 | 0122Z |
DX de W9YK: | 7100.1 | WT9U | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0122Z | |
DX de N4ZZ: | 7085.2 | N4ZZ | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0122Z | |
DX de N6DW: | 14088.4 | K4DXV | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0122Z | |
DX de KE1IH: | 7098.3 | KD9MS | RTTY | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0122Z |
DX de N9VPV: | 14101.9 | KP2B | (KP2) US Virgin Islands, NA | 11 | 8 | 0121Z | |
DX de WV4P: | 3590.4 | NJ4P | Please work us ! | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0121Z |
DX de N3QE: | 14087.5 | N3QE | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0121Z | |
DX de KV0I: | 7086.9 | W4GKM | RTTY | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0121Z |
DX de N6DW: | 14090.3 | KV5Y | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0120Z |
| Color coding: | EU DX spots | EU local spots | DX spots outside EU | Local spots outside EU | Self spots |
| WCY de DK0WCY | 2026/07/07 2018Z | SFI=125 | A=8 | K=2 | expK=0 | R=71 | SA: active | GMF: quiet | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/07/07 1918Z | SFI=125 | A=8 | K=2 | expK=0 | R=71 | SA: active | GMF: quiet | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/07/07 1818Z | SFI=125 | A=8 | K=1 | expK=0 | R=71 | SA: active | GMF: quiet | Aurora: no |
| WWV de AE5E | 2026/07/19 0018Z | SFI=110 | A=4 | K=1 | No Storms - No Storms |
| WWV de VE7CC | 2026/07/18 2118Z | SFI=110 | A=5 | K=1 | No Storms - No Storms |
| WWV de AE5E | 2026/07/18 1818Z | SFI=105 | A=4 | K=1 | No Storms - No Storms |
| CTY file last updated on Sun Feb 22 02:45:33 PM UTC 2026 from www.country-files.com |
| Telnet Hamnet: dx.hamnet.cloud - port 7300 [44.148.230.73:7300] | Packet-Radio-Call: "IGATE-6" or "DB0LJ-6 via IGATE" | Telnet Internet: dx.hamnet.network - port 7300 |
| 01:30:22 UTC (refresh after 30s) | Statistics and current Logins | Web interface by YO2LOJ (based on webcluster by DL5DI and dxcc by DJ1YFK), 2016-02-04 |