| Hamcloud DX-Cluster | |
| Hamnet: dx.hamnet.cloud [44.148.230.73] | |
| Internet: dx.hamnet.network | The cluster is up and running full featured... |
| Spotter | Frequency | Call | Comment | DXCC | ITU | CQ | Time |
DX de WB4X: | 7076.3 | MM0KQC | (GM) Scotland, EU | 27 | 14 | 0209Z | |
DX de OH0M: | 24944.0 | VK1GM | WWFF VKFF-3226 | (VK) Australia, OC | 59 | 30 | 0208Z |
DX de WB4X: | 7076.3 | CR7BRV | (CT) Portugal, EU | 37 | 14 | 0208Z | |
DX de N1ADS: | 14310.0 | S51DX | USB | (S5) Slovenia, EU | 28 | 15 | 0206Z |
DX de N1ADS: | 14310.0 | Y4CY | USB | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 0206Z |
DX de CT2JUT: | 14246.0 | W9IMS | SES | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0205Z |
DX de WB4X: | 7076.3 | IK4LZH | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 0205Z | |
DX de R7TG: | 7128.0 | DK5ONV/P | TNX QSO, Guenter 59 in Russia | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 0204Z |
DX de UA4NDX: | 144300.0 | RA9FMT | lo48to<TR>lo87cx 55qso | (UA) European Russia, EU | 30 | 17 | 0203Z |
DX de R7TG: | 7128.0 | K3VOX | TNX QSO, Lee 59 in Russia | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0202Z |
DX de WB4NQF: | 7011.0 | 4L8A | (4L) Georgia, AS | 29 | 21 | 0201Z | |
DX de AA9L: | 14310.0 | S51DX | (S5) Slovenia, EU | 28 | 15 | 0200Z | |
DX de KD9VGL: | 3575.6 | VE3TAZ | (VE) Canada, NA | 4 | 4 | 0200Z | |
DX de K3KO: | 14199.0 | RM8A | tnx QSO Tony 58 in IL | (UA9) Asiatic Russia, AS | 30 | 17 | 0200Z |
DX de WA8OJR: | 7015.3 | T46FCR | (CM) Cuba, NA | 11 | 8 | 0159Z | |
DX de N9UA: | 10136.0 | V49B | FT8 1256 Hz | (V4) St. Kitts & Nevis, NA | 11 | 8 | 0158Z |
DX de AH6EZ: | 14248.8 | IQ0RU | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 0157Z | |
DX de AC8ZQ: | 10137.6 | NP3DM | (KP4) Puerto Rico, NA | 11 | 8 | 0155Z | |
DX de CT2JUT: | 14235.0 | N3ZB | MT pota | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0151Z |
DX de W2MW: | 10136.9 | UA1OLM | (UA) European Russia, EU | 19 | 16 | 0151Z | |
DX de N7EKD: | 14310.0 | S51DX | CQ GD SIG ON WEST COAST | (S5) Slovenia, EU | 28 | 15 | 0150Z |
DX de F6EQN: | 14020.0 | 4X1VF | (4X) Israel, AS | 39 | 20 | 0149Z | |
DX de W9IND: | 14246.0 | W9IMS | NEW FREQ - Indy 500 Special Ev | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0147Z |
DX de N9UA: | 10136.0 | OZ5BD | FT8 2699 Hz | (OZ) Denmark, EU | 18 | 14 | 0144Z |
DX de WZ1V: | 1296111.0 | WA2LTM | FN20>FN31 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0144Z |
DX de WD8DSB: | 7245.0 | W9IMS | special event indy 500 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0142Z |
DX de AJ4EN: | 14310.0 | S51DX | 5/9+ | (S5) Slovenia, EU | 28 | 15 | 0141Z |
DX de OH0M: | 28444.0 | VK1GM | WWFF VKFF-3226 | (VK) Australia, OC | 59 | 30 | 0141Z |
DX de WZ1V: | 1296111.0 | KC3BVL | FM29>FN31 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0140Z |
DX de PY2CAT: | 10136.0 | KM0T | TNX QSO 73 | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0140Z |
DX de N3FMC: | 14343.0 | N3ZB | 59 in PA 73 de N3FMC | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0138Z |
DX de W4WTS: | 14310.0 | S51DX | Janez | (S5) Slovenia, EU | 28 | 15 | 0138Z |
DX de N9UA: | 10136.0 | OH2ZZ | FT8 1723 Hz | (OH) Finland, EU | 18 | 15 | 0137Z |
DX de PY2CAT: | 10136.0 | K4YT | TNX QSO 73 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0137Z |
DX de W9IND: | 14247.0 | W9IMS | Indy 500 Special Event - 2nd R | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0137Z |
DX de WC2Y: | 14343.0 | N3ZB | CQ POTA | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0137Z |
DX de WB4X: | 14076.7 | F5RRS | (F) France, EU | 27 | 14 | 0136Z | |
DX de VE3DIG: | 14199.0 | RM8A | USB FN03et -> MO04 | (UA9) Asiatic Russia, AS | 30 | 17 | 0135Z |
DX de W4NMA/1: | 50125.0 | KC1WPC | FN42MW<>FN42IP | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0135Z |
DX de IT9DQM: | 14263.0 | KW8N | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0134Z | |
DX de RV0APH: | 10136.0 | UA0SCF | (UA9) Asiatic Russia, AS | 32 | 18 | 0133Z | |
DX de PY2CAT: | 10136.0 | UA1OLM | TNX QSO 73 | (UA) European Russia, EU | 19 | 16 | 0133Z |
DX de N9UA: | 18100.0 | VP2MAA | FT8 1694 Hz | (VP2M) Montserrat, NA | 11 | 8 | 0132Z |
DX de OH7KB: | 14026.4 | KP2M | (KP2) US Virgin Islands, NA | 11 | 8 | 0132Z | |
DX de N9UA: | 18100.0 | 5Z4VJ | FT8 485 Hz | (5Z) Kenya, AF | 48 | 37 | 0130Z |
DX de S59EIJ: | 14310.0 | S51DX | CQn | (S5) Slovenia, EU | 28 | 15 | 0129Z |
DX de N9UA: | 18100.0 | BI4JJO | FT8 1338 Hz | (BY) China, AS | 44 | 24 | 0129Z |
DX de AC8ZQ: | 10138.0 | XE3E | (XE) Mexico, NA | 10 | 6 | 0128Z | |
DX de KG9X: | 50095.0 | KG9X | CW | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0127Z |
DX de ON6MG: | 7015.0 | N1MX | TU MIKE | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0127Z |
| Color coding: | EU DX spots | EU local spots | DX spots outside EU | Local spots outside EU | Self spots |
| WCY de DK0WCY | 2026/05/19 0218Z | SFI=104 | A=17 | K=3 | expK=1 | R=86 | SA: eru | GMF: min | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/05/19 0118Z | SFI=104 | A=17 | K=3 | expK=1 | R=86 | SA: eru | GMF: min | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/05/19 0018Z | SFI=104 | A=17 | K=3 | expK=0 | R=86 | SA: eru | GMF: min | Aurora: no |
| WWV de AE5E | 2026/05/19 0018Z | SFI=105 | A=9 | K=3 | No Storms - Minor w/G1 |
| WWV de AE5E | 2026/05/18 2118Z | SFI=105 | A=13 | K=2 | No Storms - Minor w/G1 |
| WWV de AE5E | 2026/05/18 1818Z | SFI=104 | A=8 | K=2 | No Storms - Minor w/G1 |
| CTY file last updated on Sun Feb 22 02:45:33 PM UTC 2026 from www.country-files.com |
| Telnet Hamnet: dx.hamnet.cloud - port 7300 [44.148.230.73:7300] | Packet-Radio-Call: "IGATE-6" or "DB0LJ-6 via IGATE" | Telnet Internet: dx.hamnet.network - port 7300 |
| 02:11:31 UTC (refresh after 30s) | Statistics and current Logins | Web interface by YO2LOJ (based on webcluster by DL5DI and dxcc by DJ1YFK), 2016-02-04 |